采购编号:CZ20230623020
采购内容:贵公司在我公司CZ20230623020(工具)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000012349 | 剪刀 | 200mm | 型号 | 把、个、块等 | 2 | 2.6 | 李茜 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
2 | 1000017333 | 手持红外线测温仪 | VICTOR-303B\ | 型号\品牌 | 台 | 7 | 67 | 胜利 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
3 | 1000017362 | 电工刀 | DL0060 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 12 | 得力 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
4 | 1000017382 | 手锯 | 520\ | 长度(mm)\厚度(mm) | 把、个、块等 | 2 | 15.6 | 力世 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
5 | 1000017383 | 钢锯弓 | 380\ | 长度(mm)\厚度(mm) | 把、个、块等 | 4 | 7.8 | 银嘉 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
6 | 1000017529 | 活扳手 | 300mm\工具钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 15 | 连新 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
7 | 1000017633 | 公制套筒头 | 30mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 13 | 邦全 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
8 | 1000017694 | 板锉 | 150mm | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 3.5 | 沪工 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
9 | 1000017709 | 钢丝钳 | 200mm | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 8.5 | 邦全 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
10 | 1000017763 | 切割片 | 400*3.2*32mm\树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | 5.4 | 功勋 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
11 | 1000017764 | 切割片 | 350mm\树脂 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 50 | 8.16 | 白极熊 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
12 | 1000017778 | 切割片 | 105*1.2*16mm\纤维树脂 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 350 | 0.6 | 白极熊 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
13 | 1000017830 | 钢卷尺 | 5m | 量程 | 把、个、块等 | 4 | 6 | 力世 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
14 | 1000018060 | 电焊镜片 | 8色 | 型号 | 把、个、块等 | 50 | 0.38 | 中普 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
15 | 1000018064 | 电焊机快速接头 | DKJ-35 | 型号 | 把、个、块等 | 30 | 6.5 | 兰泰焊割 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
16 | 1000018976 | 吊装带 | 3T*3m\合成纤维 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 17.8 | 凌鸽 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
17 | 1000023133 | 胶柄扁凿 | 25mm | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 18 | 力世 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
18 | 1000023144 | 电动锤钻 | DCZC04-24 | 规格/型号 | 台 | 1 | 661 | 东成 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
19 | 1000023190 | 带刃口剥线钳 | 7” | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 12 | 文登威达 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
20 | 1000023196 | 喷漆枪 | SF9618ST\220V\800W | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 273 | 普力捷 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
21 | 1000023979 | 卸扣 | 2T | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | 4 | 浩德来 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
22 | 1000024222 | 电动葫芦导绳器 | 1t\\\DN-1 | 规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 30 | 万华 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
23 | 1000024231 | 内六角扳手 | 9件\套\高强度合金钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 12 | 海邦 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
24 | 1000024411 | 硬质合金木工锯片 | 110*20 4寸 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 9 | 富翁 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
25 | 1000025245 | 皮带冲子 | Ф16 | 冲孔直径(mm) | 把、个、块等 | 10 | 4.5 | 邦全 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
26 | 1000025674 | 管道疏通机 | 100型 | 规格/型号 | 台 | 1 | 440 | 大力神 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
27 | 1000025765 | 等离子割咀 | P80 | 型号 | 套 | 50 | 2.3 | 中跃 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
28 | 1000025845 | 冲击钻头 | Ф6*150 圆柄两坑两槽 | 规格 | 把、个、块等 | 20 | 2.6 | 沪工 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
29 | 1000032067 | 液压钳模具 | EP430\95mm2 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 35 | 顺通 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
30 | 1000032068 | 液压钳模具 | EP430\120mm2 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 35 | 顺通 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
31 | 1000032069 | 液压钳模具 | EP430\70mm2 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 35 | 顺通 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
32 | 1000035459 | 吊装带 | 2T*2m\合成纤维 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 3 | 9.5 | 成华 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
33 | 1000037127 | 锂电池充电器 | FFCL18-05 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 3 | 75 | 东成 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
34 | 1000039924 | 螺丝刀 | 十字螺丝刀\6*150mm\铬钒合金钢 | 类型\规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 4.5 | 长鹿 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
35 | 1000039934 | 螺丝刀 | 一字螺丝刀\6*150mm\铬钒合金钢 | 类型\规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 4.5 | 长鹿 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
36 | 1000041610 | 电烙铁 | 150W\ | 功率(kW)\加热方式 | 台 | 2 | 37 | 青工 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
37 | 1000041887 | 皮带冲子 | φ14 | 冲孔直径(mm) | 把、个、块等 | 10 | 4 | 邦全 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
38 | 1000045616 | 拉马 | 液压10T\3爪\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 240 | 上海宝山 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
39 | 1000046309 | 半圆锉 | 150mm\中齿 | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 3.5 | 沪工 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
40 | 1000046310 | 三角锉 | 150mm\中齿 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 3 | 沪工 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
41 | 1000047679 | 电弧焊机 | KGH-315 | 规格/型号 | 台 | 2 | 1836 | 东华焊机 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
42 | 1000048075 | 钢板尺 | 1.5米\1mm | 规格\精度 | 把、个、块等 | 2 | 25 | 山东邦全 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
43 | 1000049090 | 铁皮剪刀 | 200mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 16.5 | 李茜 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
44 | 1000049091 | 圆头锤 | 胡桃木柄\1磅 | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 12.6 | 力世 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
45 | 1000049092 | 斜嘴钳 | 150mm | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 7 | 潍坊飞燕 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
46 | 1000050509 | 撬杠 | φ20*500mm | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 9.5 | 宏成 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
47 | 1000051960 | 喷枪 | PQ-2\21V | 规格/型号 | 台 | 2 | 42 | 酷驹,PQ-2 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
48 | 1000052119 | 锂电池充电器 | GAL3680CV | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 624 | 博世 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
49 | 1000054839 | 双金属温度计 | WSSY-411\\0-100℃\\ | 型号\公称直径(mm)\测量范围\长度(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 2 | 38.4 | 佳敏 | 蚕庄金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
50 | 1000056068 | 钻头变径套 | 4-2 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 12 | 泗水 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
51 | 1000056069 | 钻头变径套 | 3-2 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 9 | 泗水 | 蚕庄金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
52 | 1000060921 | 喷枪 | W-77\1000ML | 规格/型号 | 台 | 1 | 66 | 酷驹 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
53 | 1000060925 | 液压千斤顶 | 60T\0.8-1.2MPa\直杆\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 1310 | 宏泰 | 蚕庄金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
54 | 1000061595 | 三爪卡盘 | K11200 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 546 | 众环 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
55 | 1000061596 | 三爪卡盘 | K11240 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 806 | 众环 | 蚕庄金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
需用单位:招金矿业股份有限公司蚕庄金矿
联系人:盛静红