一、项目信息
项目名称:乌鲁木齐市公安局特警处关于钢板的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2611101000004236410
项目联系人:乌鲁木齐市公安局特警八支队
项目联系电话:18899191706
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650199
项目所在行政区划名称:乌鲁木齐市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁木齐市公安局特警处
采购单位地址:天山区大湾南路699号
采购单位联系人和联系方式:单朝龙:18899199524
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:584782770
采购单位预算编码:011008
三、成交信息
成交日期:2023年7月13日
总成交金额(元):118460 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 乌鲁木齐头屯河区鑫元盛重信机械设备维修部 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路2345号汽配城院内砖混房12栋3号商铺 | 118460.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 钢板组合靶牌 | 无品牌 | 无型号 | 7 | 980.0 | 6860.0 | |
2 | 镀锌方管 | 无品牌 | 无型号 | 50 | 100.0 | 5000.0 | |
3 | 电机配件 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 480.0 | 1920.0 | |
4 | 带轮 | 无品牌 | 自制传动轮 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
5 | 带轮 | 无品牌 | 圆管大轮 | 6 | 260.0 | 1560.0 | |
6 | 电机配件 | 无品牌 | 后桥电机总成 | 6 | 990.0 | 5940.0 | |
7 | 调速器 | 无品牌 | 无线控制器 | 6 | 980.0 | 5880.0 | |
8 | 丝杆 | 无品牌 | 后桥支架 | 6 | 820.0 | 4920.0 | |
9 | 减速机配件 | 无品牌 | 变速箱 | 6 | 900.0 | 5400.0 | |
10 | 螺丝螺帽 | 无品牌 | U型丝 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
11 | 其它手动工具 | 无品牌 | 万向轮 | 6 | 160.0 | 960.0 | |
12 | 钢管 | 无品牌 | 龙骨架 | 6 | 980.0 | 5880.0 | |
13 | 电机配件 | 无品牌 | 电机拉杆 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
14 | 电机配件 | 无品牌 | 电机 | 6 | 720.0 | 4320.0 | |
15 | 电工电器成套设备 | 无品牌 | 电机控制器 | 2 | 800.0 | 1600.0 | |
16 | 电机配件 | 无品牌 | 限位装置 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
17 | 自动转向轴承 深沟球轴承 | 无品牌 | 自动转向轴承 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
18 | 试验箱及气候环境试验设备 | 无品牌 | 机箱 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
19 | 角钢 | 无品牌 | 角铁 | 50 | 95.0 | 4750.0 | |
20 | 链轮 | 无品牌 | 轨道滑轮 | 4 | 700.0 | 2800.0 | |
21 | 架空索道输送设备 | 无品牌 | 支撑架 | 4 | 400.0 | 1600.0 | |
22 | 电机配件 | 无品牌 | 小电机 | 6 | 400.0 | 2400.0 | |
23 | 钢丝 | 无品牌 | 钢丝绳 | 20 | 100.0 | 2000.0 | |
24 | 钢板 | 无品牌 | 钢板定做 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
25 | 钢板 | 无品牌 | 半身钢板 | 16 | 110.0 | 1760.0 | |
26 | 齿轮 | 无品牌 | 伞形齿轮 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
27 | 天能 电池/电力配件 | 天能 | 电瓶 | 10 | 700.0 | 7000.0 | |
28 | 圆钢 | 无品牌 | 钢筋 | 6 | 65.0 | 390.0 | |
29 | 安全生产设备 | 无品牌 | 七孔掩体 | 4 | 660.0 | 2640.0 | |
30 | 钢板 | 无品牌 | 五孔板 | 6 | 300.0 | 1800.0 | |
31 | 钢管 | 无品牌 | 方钢10*10*600 | 6 | 280.0 | 1680.0 | |
32 | 槽钢 | 无品牌 | 槽钢 | 8 | 220.0 | 1760.0 | |
33 | 钢管 | 无品牌 | 方管 | 8 | 180.0 | 1440.0 | |
34 | 钢板 | 无品牌 | 锰钢防弹板 | 50 | 340.0 | 17000.0 | |
35 | 钢管 | 无品牌 | 镀锌方管 | 50 | 140.0 | 7000.0 | |
36 | 轨道配件 | 无品牌 | C型滑轨 | 2 | 960.0 | 1920.0 | |
37 | 钢板 | 无品牌 | 全身钢板 | 16 | 200.0 | 3200.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: