云南锡业集团物流有限公司就索吊具(铜公司)在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2307-35796
项目标名:索吊具(铜公司)
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000012899 | 电动葫芦吊钩&5t吊车 | 云锡物流 | 套 | 2 | 个旧市平果经贸有限公司 |
2 | 200000014484 | 吊带&2T×2m | 云锡物流 | 个 | 6 | 个旧市平果经贸有限公司 |
3 | 200000014591 | 吊装带&1t×1m | 云锡物流 | 件 | 6 | 个旧市平果经贸有限公司 |
4 | 200000014597 | 吊装带&2t×1m | 云锡物流 | 件 | 6 | 个旧市平果经贸有限公司 |
5 | 200000023433 | 环形吊装带&2t×2m(周长4m) | 云锡物流 | 件 | 10 | 个旧市平果经贸有限公司 |
6 | 200000034069 | 尼龙吊装带&3t×2m | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市平果经贸有限公司 |
7 | 200000224564 | 吊带&1t×2m | 云锡物流 | 件 | 6 | 个旧市平果经贸有限公司 |
8 | 200000224632 | 电动葫芦吊钩&2t | 云锡物流 | 件 | 3 | 个旧市平果经贸有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年07月19日
- 附件: