项目概况
项目名称 | 京沪公司2023年徐宿处新建晒衣房项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JHGS2023-GC-125 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-07-20 09:12 | 公示结束时间 | 2023-07-23 09:12 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:京沪公司2023年徐宿处新建晒衣房项目 1.2招标人:江苏京沪高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为保障员工生产生活水平,京沪公司徐宿管理处拟在沭阳北收费站、沭阳收费站新建晒衣房。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:本项目包含京沪公司2023年徐宿处新建晒衣房项目施工图纸所涵盖的所有内容(招标文件另有要求的除外),要求承包人提供材料供应、施工及缺陷责任期的全部服务。 2.2最高投标限价:人民币230830.65元(含安全生产费、招标代理服务费) 2.3计划工期:45日历天(自合同签订之日起算) 2.4建设地点:江苏京沪高速公路有限公司徐宿管理处沭阳北收费站、沭阳收费站 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即JHGS2023-GC-125-01标段 2.6质量要求:合格 2.7安全目标:无安全责任事故 |
采购人
采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 胡博 | 联系人电话 | 15651781535 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 严文磊、吴江伟 | 联系人电话 | 19962006026、15205231563 |
| 京沪公司2023年徐宿处新建晒衣房项目候选人名单
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
淮安市钢成建设工程有限公司
|
187896.85
|
沈文静
|
连徐公司彭城收费站扩建养排大棚; 新建停车棚; 新厂区2#钢结构厂房;
|
连徐公司彭城收费站扩建养排大棚; 新建停车棚; 新厂区2#钢结构厂房;
|
|
2
|
江苏通松建设有限公司
|
187988.24
|
朱永胜
|
淮安市九三食品有限公司新建钢结构车间; 金丰(江苏)机械工业有限公司新建膜结构车棚工程; 江苏省送变电有限公司新建钢结构车棚项目;
|
淮安市九三食品有限公司新建钢结构车间; 金丰(江苏)机械工业有限公司新建膜结构车棚工程; 江苏省送变电有限公司新建钢结构车棚项目;
|
|
3
|
江苏兴厦建设工程集团有限公司
|
199586.92
|
陆小勇
|
扬州江亚智能装备有限公司厂房一至厂房五;生产车间二增设钢结构夹层办公室工程;空压机房施工项目;京沪公司 2022年范水服务区改扩建临时设施建设及设备拆除搬运项目;
|
扬州江亚智能装备有限公司厂房一至厂房五;生产车间二增设钢结构夹层办公室工程; 空压机房施工项目;
|
其他说明 | \ |
---|
| 京沪公司2023年徐宿处新建晒衣房项目投标人详细评审得分汇总
江苏通松建设有限公司 | 45.68 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮安市钢成建设工程有限公司 | 45.82 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 45.48 | ||||||||
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 40.84 |
| 京沪公司2023年徐宿处新建晒衣房项目投标人得分汇总
淮安市钢成建设工程有限公司 | 94.36 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 90.84 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 87.65 | ||||||||
江苏通松建设有限公司 | 94.23 |