项目编号: 盘江精煤股份-2023-HW3954
项目名称: 贵州盘江精煤股份有限公司-2023.07.14-低压电器-询比采购
开标时间: 2023年07月18日
中标供应商: 六盘水万鑫工贸有限公司,曲靖市隆鑫机电设备有限公司
中标明细
六盘水万鑫工贸有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010020030339 | 交流接触器 | CJ20-150A 220V | 只 | 2.0000 | 上海人民 | 上海人民电气有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
2 | 010020030340 | 交流接触器 | CDC10-10A 127V | 只 | 2.0000 | 上海人民 | 德力西电气有限公司 | 13 | 2.0000 |
曲靖市隆鑫机电设备有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010010800179 | 行车扁平电缆 | YVFB-2G 3*16+1*10 0.6/1KV | 米 | 100.0000 | 科宇 | 科宇电线电缆有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
2 | 010020030018 | 交流接触器 | CJX2-1201/220V | 只 | 5.0000 | 人民 | 上海人民成套有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
3 | 010020030157 | 交流接触器 | CJT1-10 127V | 个 | 5.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
4 | 010020030338 | 交流接触器 | CJ20-100A 110V | 只 | 2.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
5 | 010090010078 | 负压表 | Y100 -40-0KPa | 块 | 10.0000 | 联力 | 上海联力仪表有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
6 | 010090110002 | 膜盒压力表 | YE-60 0-60KPa | 块 | 20.0000 | 联力 | 上海联力仪表有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
7 | 210050180016 | 热缩三芯户内终端及附件 | NSY-10/3.1 25-50mm2 | 套 | 12.0000 | 浙江广臻 | 浙江广臻电气有限公司 | 13 | 12.0000 | ||||
8 | 210050180037 | 热缩式三芯户内终端及附件 | NSY 10-3/2 | 套 | 4.0000 | 浙江广臻 | 浙江广臻电气有限公司 | 13 | 4.0000 |
招标单位答疑联系人: 曹旭
联系电话: 0858-3703063
二○二三年七月二十一日