该项目于2023年07月25日进行了开标评审,评审结果如下:
ntenteditable="false" editype="text" name="ZBHXRGS_zbhxrTable" value="中标候选人公示.中标候选人表格">
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRWZY-07-079 | 钢材(广安片区) | 96864.00 | 成都市财顺富达贸易有限公司 | |
2 | HRWZY-07-080 | 钢材(广元片区) | 212600.00 | 成都维盛贸易有限公司 | |
3 | HRWZY-07-081 | 电源模块(淮南万泰) | 880.00 | 成都力博自动化设备有限公司 | |
4 | HRWZY-07-082 | 电器配件(天津天矿) | 7050.00 | 重庆旺能电气设备有限公司 | |
5 | HRWZY-07-083 | 便携式多参数监测仪等(南方矿用) | 22200.00 | 广安玉成物资有限公司 | |
6 | HRWZY-07-084 | 电动机配件(安徽华辰) | 710.00 | 重庆斯巴达电气有限公司 | |
7 | HRWZY-07-085 | 矿用隔爆兼本安直流稳压电源等(泰安科创) | 5200.00 | 广安鼎润隆商贸有限公司 | |
8 | HRWZY-07-086 | 管路过滤器(泰安科创) | 2800.00 | 四川荣笃强商贸有限公司 | |
9 | HRWZY-07-087 | 多功能播放器主机等(扬州百斯特) | 63300.00 | 广安鼎润隆商贸有限公司 | |
10 | HRWZY-07-088 | 三轴总成(无锡南泉) | 27480.00 | 成都虔丰商贸有限公司 | |
11 | HRWZY-07-089 | 后背板(天津申克) | 21450.00 | 重庆禾瑞矿山设备有限公司 | |
12 | HRWZY-07-090 | 渣浆泵配件(山东章丘) | 35030.00 | 陕西康驰机电科技有限公司 | |
13 | HRWZY-07-091 | 玻璃管式液位计(祥瑞峰科技) | 360.00 | 成都市江心矿山设备有限公司 | |
14 | HRWZY-07-092 | 矿用本安型电源箱(荆州紫辰通信科技) | 6480.00 | 四川省昱唯机电设备有限公司 | |
15 | HRWZY-07-093 | 隔爆型电力液压制动器(焦作市虹发制动器) | 880.00 | 成都力博自动化设备有限公司 | |
16 | HRWZY-07-095 | 地面工作服 | 30030.00 | 广安玉成物资有限公司 | |
17 | HRWZY-07-096 | 吸排水管及管件等 | 18250.00 | 四川煜锦龙贸易有限公司 | |
18 | HRWZY-07-097 | 光纤熔接机 | 4674.00 | 成都市江心矿山设备有限公司 | |
19 | HRWZY-07-098 | 多功能组合软启动控制器 | 4450.00 | 重庆旺能电气设备有限公司 | |
20 | HRWZY-07-099 | 电源模块 | 840.00 | 成都市江心矿山设备有限公司 | |
21 | HRWZY-07-100 | 硫化氢便携仪面板开关 | 8000.00 | 成都虔丰商贸有限公司 | |
22 | HRWZY-07-102 | 矿用隔爆本安多路电源 | 15400.00 | 四川嘉富兴商贸有限公司 |
公示期限:自本公示发布之日起三个工作日。
特此公示。