一、项目信息
项目名称:衡阳县斜陂堰水库管理所关于水管的网上超市采购项目
项目编号:2221101000004429304
项目联系人:洪军
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430421
项目所在行政区划名称:湖南省衡阳市衡阳县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 衡阳县斜陂堰水库管理所
采购单位地址: 衡阳县界牌工业园区南阳村
采购单位联系人和联系方式:陶村:18774217513
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:445477565
采购单位预算编码:6301
三、成交信息
成交日期:2023年7月27日
总成交金额(元):7652.82 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 衡阳县城关先忠五金日杂店 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇建设南路 | 7652.82 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 联塑 水管 | 联塑/Lesso | 塑料水管 | 240 | 4.0 | 960.0 | |
2 | 伟星 喷头 | 伟星 | 喷嘴 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
3 | 兴盛 沥青 | 兴盛 | AC-20 | 8 | 55.0 | 440.0 | |
4 | 得力 抹泥刀 | 得力/deli | DL0025 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
5 | 得力 抹泥刀 | 得力/deli | DL0025 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
6 | 得力 抹泥刀 | 得力/deli | DL0025 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
7 | 八丰 钢丝绳 | 八丰 | 钢丝 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
8 | 雨虹防水 堵漏王 | 雨虹防水 | 堵漏宝 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
9 | 麻丝 | 其他家 | 其它 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
10 | 大禹神工 防水涂料 | 大禹神工 | 防水涂料 | 16 | 45.0 | 720.0 | |
11 | 佛山照明 声控灯 | 佛山照明/FSL | 12W感应灯 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
12 | lED灯源 | 无品牌 | LED灯源 | 15 | 50.0 | 750.0 | |
13 | 特固 电机保扩器 | 特固 | 通用 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
14 | 新界 水泵 | 新界 | 水泵 | 1 | 530.0 | 530.0 | |
15 | 联塑 线管接头 | 联塑/Lesso | 32 | 50 | 0.4 | 20.0 | |
16 | 联塑 线管接头 | 联塑/Lesso | 32 | 20 | 0.4 | 8.0 | |
17 | 联塑 线管接头 | 联塑/Lesso | 32 | 40 | 0.3 | 12.0 | |
18 | 联塑 PPR水管配件 | 联塑/Lesso | 配件 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
19 | 联塑 截止阀 | 联塑/Lesso | 25 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
20 | 平板灯 | 无品牌 | 600*600mm | 1 | 98.0 | 98.0 | |
21 | PPR热水管 | 无品牌 | 63 | 27 | 28.0 | 756.0 | |
22 | 联塑 PPR水管配件 | 联塑/Lesso | 配件 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
23 | 联塑 联塑PVC水管接头 | 联塑/Lesso | 联塑 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
24 | 联塑 联塑PVC水管接头 | 联塑/Lesso | 联塑 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
25 | 联塑 PVC线管 | 联塑/Lesso | 32 | 17 | 3.5 | 59.5 | |
26 | 金杯 电缆线 | 金杯 | 2*2.5 | 50 | 5.8 | 290.0 | |
27 | 德力西 时控开关 | 德力西 | 41834836 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
28 | 公牛 MQ-B11531 6500K,15W LED灯泡 | 公牛/BULL | MQ-B11531 6500K,15W | 6 | 15.0 | 90.0 | |
29 | 公牛LED投光灯 | 公牛电器 | 投光灯 | 5 | 189.0 | 945.0 | |
30 | 无品牌 接头 塑料软管接头 | 无品牌 | 接头 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
31 | 公牛墙壁插座 | 公牛/BULL | 4孔 | 4 | 20.58 | 82.32 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: