一、项目信息
项目名称:新疆阿克苏地区渭干河流域管理局关于电池/电力配件的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2441101000004669570
项目联系人:那地热·艾尼瓦尔
项目联系电话:7122352
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:阿克苏地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:新疆阿克苏地区渭干河流域管理局
采购单位地址:库车县福洋路429号
采购单位联系人和联系方式:那地热·艾尼瓦尔:15899204461
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457927463
采购单位预算编码:043003
三、成交信息
成交日期:2023年8月3日
总成交金额(元):107693 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 库车市亨通水暖配件部 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县步行街二期B座109号 | 107693.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 骆驼 电池/电力配件/电瓶 | 骆驼/CAMEL | AGM370 | 4 | 650.0 | 2600.0 | |
2 | 名桥 编织袋 | 名桥/MINGQIAO | 编织袋 | 27000 | 1.0 | 27000.0 | |
3 | 美外 布艺/无纺布 | 美外 | 无纺布 | 350 | 6.0 | 2100.0 | |
4 | 德力西 裸电线 | 德力西 | 2.5㎡电线 | 200 | 24.0 | 4800.0 | |
5 | 德力西 裸电线 | 德力西 | 1.5红色 | 150 | 2.6 | 390.0 | |
6 | 丰田 其它机械五金/防冻液 | 丰田/TOYOTA | 防冻液 | 11 | 115.0 | 1265.0 | |
7 | 德力西 电缆线/电线 | 德力西 | RVV | 100 | 7.5 | 750.0 | |
8 | 顺和 P400W-HJ 拉货车/手推车 | 顺和 | P400W-HJ | 5 | 315.0 | 1575.0 | |
9 | 马勒 电机配件/滤清器 | 马勒/MAHLE | 滤清器 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
10 | 长城 其它机械五金/黄油 | 长城 | 黄油 | 6 | 42.0 | 252.0 | |
11 | 兰浪 耐油橡胶手套 | 兰浪 | 橡胶手套 | 300 | 7.5 | 2250.0 | |
12 | 韦德 压线钳/手钳 | 韦德 | 手钳 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
13 | 德力西 裸电线/双绞线/照明灯线 | 德力西 | 电线 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
14 | 大桥 电焊条 | 大桥 | 电焊条 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
15 | 军云 钢镐/十字镐 | 军云 | 十字镐 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
16 | 得力 电钻 | 得力/deli | DL6281 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
17 | 东成 WZC800-26 电锤 | 东成/Dongcheng | WZC800-26 | 1 | 330.0 | 330.0 | |
18 | 百威狮 切割片 | 百威狮 | 百威狮超薄 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
19 | 东成 石材切割机 | 东成/Dongcheng | 切割机 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
20 | 德力西 ZX7-315 电焊机 | 德力西 | ZX7-315 | 1 | 2450.0 | 2450.0 | |
21 | 神火 SHX20-S 强光手电筒 | 神火 | SHX20-S | 5 | 35.0 | 175.0 | |
22 | 沃尔森 7010 手提式手电筒 | 沃尔森/WOLLERSERN | 7010 | 15 | 80.0 | 1200.0 | |
23 | 回力 HXL863 雨鞋 | 回力/Warrior | HXL863 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
24 | 雨航 DR513A 雨衣 | 雨航 | DR513A | 30 | 28.0 | 840.0 | |
25 | 俱威 缓冲绳/钢丝绳 | 俱威 | 钢丝绳子 | 150 | 17.0 | 2550.0 | |
26 | 俱威 缓冲绳/钢丝绳 | 俱威 | 钢丝绳 | 150 | 6.0 | 900.0 | |
27 | 茹筠玺铁丝 | 无品牌 | 铁丝 | 5 | 6850.0 | 34250.0 | |
28 | 采埃孚 润滑油/变速箱油 | 采埃孚/ZF | 变速器油 | 2 | 435.0 | 870.0 | |
29 | 舒福佳 室外灯饰/LED室外照明灯 | 舒福佳 | 照明灯 | 32 | 68.0 | 2176.0 | |
30 | 德力西 BVVB 3*2.5 电缆线卷线盘 | 德力西 | BVVB 3*2.5 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
31 | 信必睿 室外灯饰/手提式防汛照明灯 | 信必睿 | 照明灯 | 12 | 460.0 | 5520.0 | |
32 | 星宇 通用手套/线手套 | 星宇 | 棉线手套 | 250 | 1.8 | 450.0 | |
33 | 维京熊 安全绳/安全防护绳 | 维京熊 | 防护绳 | 120 | 3.2 | 384.0 | |
34 | 得力 锤头/榔头 | 得力/deli | DL5002 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
35 | 莱普森 锂电池伐木手电锯 | 莱普森 | 电锯 | 1 | 445.0 | 445.0 | |
36 | 田岛 GK-G210 小型手持折叠锯子/手锯 | 田岛/tajima | GK-G210 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
37 | 俱威 钢丝绳卡扣 | 俱威 | CQ1106A | 60 | 3.5 | 210.0 | |
38 | 俱威 铁丝/钢丝绳 | 俱威 | 12mm 一米价 | 150 | 7.5 | 1125.0 | |
39 | 五兄弟 铁丝 | 五兄弟 | 铁丝 | 3 | 340.0 | 1020.0 | |
40 | 固乡 管钳 | 固乡/GUJOG | QL-GQ-18 | 7 | 35.0 | 245.0 | |
41 | 得力 扳手 | 得力/deli | DL012A | 6 | 30.0 | 180.0 | |
42 | WD-40 除锈剂 | WD-40 | WD-40 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
43 | 绿林 螺丝螺帽/自攻丝 | 绿林 | 10 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
44 | 磨光机 | 无品牌 | 磨光机 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
45 | 机油 | 无品牌 | 机油18L | 9 | 370.0 | 3330.0 | |
46 | 反光漆红色 | 无品牌 | 反光漆红色 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
47 | 无线插板 | 公牛/BULL | 多孔无线插板 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
48 | 刷子 | 永新/YONGXIN | 毛刷3寸 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
49 | 磨光片 | 天科/tianke | 磨光片 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
50 | 防水胶布 | 天科/tianke | 自粘性绝缘防水胶布 | 10 | 14.6 | 146.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: