云南锡业集团物流有限公司就包塑不锈钢钢丝绳、起重钢丝绳在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2307-36334
项目标名:包塑不锈钢钢丝绳、起重钢丝绳
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000006535 | 不锈钢包塑钢丝绳&6×19φ4mm&304 | 云锡物流 | 千克 | 20 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
2 | 200000006536 | 不锈钢包塑钢丝绳&6×19 φ6mm 304 | 云锡物流 | 千克 | 45 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
3 | 200000015419 | 镀塑钢丝绳&6×19&φ6mm | 云锡物流 | 千克 | 400 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
4 | 200000035410 | 起重钢丝绳&行车&13 | 云锡物流 | 米 | 375 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
5 | 200000112690 | 包塑钢丝绳&Φ6mm | 云锡物流 | 千克 | 50 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
6 | 200000162952 | 镀塑钢丝绳&6×19φ7.7mm | 云锡物流 | 千克 | 150 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
7 | 200000005025 | 包塑钢丝绳&6×19&φ5.5mm | 云锡物流 | 千克 | 280 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年08月03日
- 附件: