芜湖新兴杂件计划采购结果公告
一、采购单编号:XJ0026017A
二、采购单名称:芜湖新兴杂件计划
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:芜湖市春江商贸有限责任公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2023-08-03 17:31:00
八、公告日期:2023-08-12
九、采购执行人联系方式:13365731899
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁锹柄 | 50 | 根 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼铁高炉 |
2 | L型白膜 | 10,000 | m | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
3 | 小方锹 | 30 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
4 | 铁锹柄 | 60 | 根 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
5 | 气垫膜 | 5,000 | 千克 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
6 | 尼龙棒 | 20 | 公斤 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 配料燃料除尘风机用 |
7 | 焊帽 | 20 | 个 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 除尘维修 |
8 | 包塑钢丝绳 | 37.5 | 千克 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 矿渣微粉皮带拉绳 |
9 | 锹把 | 30 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
10 | 铁锹 | 20 | 个 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
11 | 铁锹柄 | 120 | 根 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
12 | 方口铁锹 | 20 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼铁高炉 |
13 | 高空安全带 | 15 | 副 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
14 | 方口铁锹 | 60 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
15 | 油画笔 | 100 | 支 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
16 | 不锈钢合页 | 1,000 | 个 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
17 | 方口铁锹 | 70 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼铁高炉 |
18 | 铁耙子 | 10 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 清理卫生使用,铁前原料工部计划 |
19 | 方口铁锹 | 20 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
20 | 美纹纸 | 540 | 卷 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
21 | 锹把 | 20 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
22 | 两轮手推车 | 6 | JIA | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
23 | 铁锹 | 120 | 把 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
24 | 金刚石笔 | 2 | 件 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
25 | 石笔 | 10 | 盒 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
26 | 背心式塑料袋 | 10,000 | 个 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
27 | 石笔 | 100 | 盒 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
28 | 加油桶 | 5 | 个 | 符合标准满足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一次除尘 |
发布日期:2023-08-12