项目概况
项目名称 | 江苏交控2023年度防撞缓冲车集中采购项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SJK2023-HW-033 | ||||||||
采购方式 | 资金来源 | ||||||||
项目概况及采购范围 | 1.采购项目概况:本项目为江苏交控2023年度防撞缓冲车集中采购项目,拟通过框架协议采购方式确定江苏交控所属企业所需防撞缓冲车协议供货入围供应商。本项目分为确定入围供应商、确定成交供应商两个阶段。 本次公开征集为采购第一阶段(确定入围供应商),征集人通过公开征集确定2023年江苏交控交安防撞缓冲车协议入围供应商及产品目录;采购第二阶段(确定成交供应商),采购人将采用直接发出订单的方式从入围供应商中确定成交供应商。 1.7 预估采购数量:7辆。征集人不承诺框架协议有效期间实际采购数量和金额,仅以实际发生为准。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:江苏交控所属企业所需的防撞缓冲车的生产、运输、卸货、检测及其它一切相关服务。 2.2 最高限价:本项目不设最高限价。 2.3 交货期:接到采购人订单45日内完成供货。 2.4 交货地点:采购人指定地点(江苏省内)。 2.5质量要求或技术性能指标:满足第五章供货要求。 2.6 标段划分:1个标段。 2.7 入围供应商数量:不多于3家,供应商成为入围供应商不意味拥有业务保障。 2.8 框架协议有效期:自框架协议签订之日起至2023年12月31日。 2.9 框架协议二阶段确定成交供应商方式:采购人将采用直接发出订单的方式从入围供应商中确定成交供应商。 |
采购人/采购代理
采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 徐工 | 联系人电话 | 025-84658719 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 丁思宇、陆松 | 联系人电话 | 025-84462888-202、209,17895249080 |
标段信息1
标段名称 | 江苏交控2023年度防撞缓冲车集中采购项目 | 标段编号 | SJK2023-HW-033-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评估法 |
成交人 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 成交价(元)/费率 | 357000元/台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交人 | 南京金长江交通设施有限公司 | 成交价(元)/费率 | 368000元/台 |