一、项目编号:N5114022023000117
二、项目名称:东坡区齐通幼儿园教玩具采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川乐乐通建筑装饰工程有限公司 | 青羊区小关庙街 27 号 3-2 幢 1 层 1 号 | 1,167,810.50元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(四川乐乐通建筑装饰工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 用具 | 大号雪花片 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 271.00 | 1,084.00 |
1-2 | 用具 | 米意奇玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 312.00 | 1,248.00 |
1-3 | 用具 | 奇乐玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 315.00 | 1,260.00 |
1-4 | 用具 | 大号链条玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 312.50 | 1,250.00 |
1-5 | 用具 | 雅乐玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 315.00 | 1,260.00 |
1-6 | 用具 | 拼搭组合 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 311.50 | 1,246.00 |
1-7 | 用具 | 童心玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 311.00 | 1,244.00 |
1-8 | 用具 | 伶俐齿玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 314.00 | 1,256.00 |
1-9 | 用具 | 区域活动 建构区3-4岁 | 小康轩 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 3,960.00 | 15,840.00 |
1-10 | 用具 | 软体玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 315.50 | 1,262.00 |
1-11 | 用具 | 小嘟嘟玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 311.00 | 1,244.00 |
1-12 | 用具 | 旋转玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 313.50 | 1,254.00 |
1-13 | 用具 | 螺丝对对碰 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 273.50 | 1,094.00 |
1-14 | 用具 | 动力拼插 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 375.00 | 1,500.00 |
1-15 | 用具 | 中号雪花片 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 313.50 | 1,254.00 |
1-16 | 用具 | 智力七巧板 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 273.50 | 1,094.00 |
1-17 | 用具 | 几何扣环 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 313.00 | 1,252.00 |
1-18 | 用具 | 区域活动 建构区4-5岁 | 小康轩 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 3,880.50 | 15,522.00 |
1-19 | 用具 | 梅花玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 315.50 | 1,262.00 |
1-20 | 用具 | 颗粒玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 311.00 | 1,244.00 |
1-21 | 用具 | 创意玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 315.50 | 1,262.00 |
1-22 | 用具 | 太阳花玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 312.00 | 1,248.00 |
1-23 | 用具 | 软体方块 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 312.50 | 1,250.00 |
1-24 | 用具 | 智力七巧板 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 274.00 | 1,096.00 |
1-25 | 用具 | 几何吸吸球 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 374.50 | 1,498.00 |
1-26 | 用具 | 几何纽扣玩具 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 274.50 | 1,098.00 |
1-27 | 用具 | 区域活动 建构区5-6岁 | 小康轩 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 3,960.00 | 15,840.00 |
1-28 | 用具 | 透明箱 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 60.00(个) | 29.00 | 1,740.00 |
1-29 | 用具 | 红色小厨房 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 758.50 | 3,034.00 |
1-30 | 用具 | 白色小厨房 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 758.50 | 3,034.00 |
1-31 | 用具 | 绿色小厨房 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 872.00 | 3,488.00 |
1-32 | 用具 | 城市守卫 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 397.50 | 795.00 |
1-33 | 用具 | 动物聚会 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 138.00 | 276.00 |
1-34 | 用具 | 数数乐游戏 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 569.00 | 1,138.00 |
1-35 | 用具 | 六阶-环游世界拼图游戏棋 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 163.50 | 327.00 |
1-36 | 用具 | 井字棋 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 223.50 | 447.00 |
1-37 | 用具 | 旋转游乐场 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 417.50 | 835.00 |
1-38 | 用具 | 幸运曲奇 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 284.00 | 568.00 |
1-39 | 用具 | 快乐农场(2015版) | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 286.00 | 572.00 |
1-40 | 用具 | 数字赢家 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 216.50 | 433.00 |
1-41 | 用具 | 宝岛探险 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 347.50 | 695.00 |
1-42 | 用具 | 毛毛虫游戏零售版本 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 223.00 | 446.00 |
1-43 | 用具 | 女巫厨房 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 283.50 | 567.00 |
1-44 | 用具 | 兜风车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(辆) | 995.00 | 1,990.00 |
1-45 | 用具 | 皮卡车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(辆) | 995.00 | 3,980.00 |
1-46 | 用具 | 黄包车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(辆) | 796.00 | 3,184.00 |
1-47 | 用具 | 偏三轮 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(辆) | 1,090.00 | 4,360.00 |
1-48 | 用具 | 双人出租车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(辆) | 985.00 | 3,940.00 |
1-49 | 用具 | 豪华消防车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(辆) | 780.00 | 1,560.00 |
1-50 | 用具 | 豪华校车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(辆) | 800.00 | 1,600.00 |
1-51 | 用具 | 豪华警车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(辆) | 780.00 | 1,560.00 |
1-52 | 用具 | 三轮滑板车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(辆) | 477.50 | 1,910.00 |
1-53 | 用具 | 两轮小推车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(辆) | 468.00 | 936.00 |
1-54 | 用具 | 迷你货运车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 6.00(辆) | 637.00 | 3,822.00 |
1-55 | 用具 | 迷你三轮车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 6.00(辆) | 534.50 | 3,207.00 |
1-56 | 用具 | 幼儿挖土机车 | 晨教 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(辆) | 1,287.00 | 2,574.00 |
1-57 | 用具 | 交通游戏路障 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 358.50 | 717.00 |
1-58 | 用具 | 认识交通标志 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-59 | 用具 | 太阳能安全红绿灯 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 2,940.00 | 5,880.00 |
1-60 | 用具 | 单人摇马 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 5.00(个) | 138.50 | 692.50 |
1-61 | 用具 | 双人小鹿跷跷板 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 5.00(个) | 175.50 | 877.50 |
1-62 | 用具 | 小熊跷跷板 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 3,136.00 | 3,136.00 |
1-63 | 用具 | 月亮跷跷板 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,925.00 | 2,925.00 |
1-64 | 用具 | 兔子跷跷板 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 3,120.00 | 3,120.00 |
1-65 | 用具 | 跨栏 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 20.00(个) | 13.00 | 260.00 |
1-66 | 用具 | 羊角球 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 10.00(个) | 83.50 | 835.00 |
1-67 | 用具 | 跳袋 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 25.00(个) | 23.00 | 575.00 |
1-68 | 用具 | 幼儿园升降篮球架 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(个) | 3,724.00 | 7,448.00 |
1-69 | 用具 | 儿童足球门 | 贝旺 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(个) | 970.00 | 1,940.00 |
1-70 | 用具 | 百变构建体能套(110件) | 壹启吹 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,587.00 | 2,587.00 |
1-71 | 用具 | 滚筒1 | 向天歌 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(个) | 663.50 | 1,990.50 |
1-72 | 用具 | 滚筒2 | 向天歌 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(个) | 940.50 | 2,821.50 |
1-73 | 用具 | 1633片大型碳化积木 | 向天歌 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 15,910.00 | 15,910.00 |
1-74 | 用具 | U+综合区 | 波菲 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 23,640.00 | 23,640.00 |
1-75 | 用具 | 148件沙水游戏组合 | 向天歌 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 12,736.00 | 12,736.00 |
1-76 | 用具 | 玩沙摩天轮 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 886.50 | 886.50 |
1-77 | 用具 | 玩沙漏斗 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 877.50 | 877.50 |
1-78 | 用具 | 玩沙滑滑乐 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 895.50 | 895.50 |
1-79 | 用具 | 多功能玩沙墙 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 5,145.00 | 5,145.00 |
1-80 | 用具 | 玩沙圆桌 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,734.00 | 2,734.00 |
1-81 | 用具 | 趣味玩沙天平 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 891.00 | 891.00 |
1-82 | 用具 | 沙池推车套装 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 495.00 | 990.00 |
1-83 | 用具 | 玩沙贝壳套装 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 415.00 | 830.00 |
1-84 | 用具 | 玩水海洋套装 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 497.50 | 995.00 |
1-85 | 用具 | 花园种植套装 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 259.00 | 777.00 |
1-86 | 用具 | 户外洒水车 | 可来赛 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-87 | 用具 | 莫尔条纹 放映器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 366.00 | 366.00 |
1-88 | 用具 | 莫尔条纹 素材 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 5.00(张) | 2.00 | 10.00 |
1-89 | 用具 | 炫彩隧道 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 5.00 | 5.00 |
1-90 | 用具 | 光影魔盒 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 608.00 | 608.00 |
1-91 | 用具 | 动画投影机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 23.50 | 70.50 |
1-92 | 用具 | 视觉体验盒 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-93 | 用具 | 光学蜃楼碟 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 152.50 | 152.50 |
1-94 | 用具 | 幻境木拼套装 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 85.50 | 256.50 |
1-95 | 用具 | 万花筒 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 9.00(个) | 21.00 | 189.00 |
1-96 | 用具 | 多色花相机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 22.00 | 66.00 |
1-97 | 用具 | 潜望镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 36.00 | 108.00 |
1-98 | 用具 | 望远镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 54.00 | 162.00 |
1-99 | 用具 | 激光发射器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 30.00 | 30.00 |
1-100 | 用具 | 平面镜实验套装 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 31.50 | 31.50 |
1-101 | 用具 | 透镜实验套装 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 34.00 | 34.00 |
1-102 | 用具 | 凹面镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 34.00 | 34.00 |
1-103 | 用具 | 凸透镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 48.50 | 48.50 |
1-104 | 用具 | 三棱镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 34.00 | 34.00 |
1-105 | 用具 | 放大镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 26.00 | 78.00 |
1-106 | 用具 | 灯珠迷宫 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(个) | 975.00 | 975.00 |
1-107 | 用具 | 电学套件 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 332.00 | 332.00 |
1-108 | 用具 | 电力轨道机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(个) | 858.00 | 858.00 |
1-109 | 用具 | 静电世界套装 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 178.00 | 534.00 |
1-110 | 用具 | 发电机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 243.50 | 243.50 |
1-111 | 用具 | 电流传递器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 91.50 | 274.50 |
1-112 | 用具 | 太阳能发电 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 207.00 | 207.00 |
1-113 | 用具 | 永动机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 65.50 | 65.50 |
1-114 | 用具 | 起重机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 65.50 | 65.50 |
1-115 | 用具 | 投篮机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 66.50 | 66.50 |
1-116 | 用具 | 陀螺大战 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 68.00 | 68.00 |
1-117 | 用具 | 弹珠台 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(组) | 389.00 | 389.00 |
1-118 | 用具 | 过山车 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 164.50 | 164.50 |
1-119 | 用具 | 小丑平衡板 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 92.00 | 276.00 |
1-120 | 用具 | 悬浮的鹰 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 7.00 | 21.00 |
1-121 | 用具 | 创意平衡 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 49.50 | 148.50 |
1-122 | 用具 | 塔吊平衡器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 855.50 | 855.50 |
1-123 | 用具 | 太空气象站 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 54.50 | 163.50 |
1-124 | 用具 | 水源净化器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 69.50 | 208.50 |
1-125 | 用具 | 冲浪板 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 11.50 | 34.50 |
1-126 | 用具 | 真空机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 114.50 | 343.50 |
1-127 | 用具 | 火箭发射器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 82.00 | 82.00 |
1-128 | 用具 | 实验水槽 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 26.50 | 79.50 |
1-129 | 用具 | 魔法浮力瓶 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 10.00 | 30.00 |
1-130 | 用具 | 手抛飞机模型 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 35.50 | 35.50 |
1-131 | 用具 | 空气动力小车 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 109.50 | 109.50 |
1-132 | 用具 | 浮力帆船 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 9.50 | 28.50 |
1-133 | 用具 | 密度方块 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 29.50 | 88.50 |
1-134 | 用具 | 鲸鱼潜艇 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 15.00 | 45.00 |
1-135 | 用具 | 空气炮 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 156.00 | 156.00 |
1-136 | 用具 | U形磁铁 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 6.00(个) | 35.50 | 213.00 |
1-137 | 用具 | 魔力磁棒 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 6.00(个) | 56.50 | 339.00 |
1-138 | 用具 | 磁场鱼潮 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 250.50 | 250.50 |
1-139 | 用具 | 磁力飞行器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 12.00 | 36.00 |
1-140 | 用具 | 外星磁场干扰器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 120.50 | 241.00 |
1-141 | 用具 | 磁力小车 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(辆) | 20.00 | 60.00 |
1-142 | 用具 | 显微镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 139.50 | 418.50 |
1-143 | 用具 | 昆虫发现盒 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 30.50 | 91.50 |
1-144 | 用具 | 手持放大镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 37.50 | 112.50 |
1-145 | 用具 | 眼球模型 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 237.00 | 237.00 |
1-146 | 用具 | 人体结构 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 804.00 | 804.00 |
1-147 | 用具 | 动物标本 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 286.00 | 286.00 |
1-148 | 用具 | 植物标本 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 147.50 | 147.50 |
1-149 | 用具 | 昆虫捕捉工具 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 257.00 | 257.00 |
1-150 | 用具 | 培养皿 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 8.00(个) | 10.00 | 80.00 |
1-151 | 用具 | 移动架子 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 149.50 | 149.50 |
1-152 | 用具 | 喷壶 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 4.00 | 12.00 |
1-153 | 用具 | 三球仪 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 245.00 | 245.00 |
1-154 | 用具 | 结构地球仪 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 390.00 | 390.00 |
1-155 | 用具 | AR地球仪 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 652.00 | 652.00 |
1-156 | 用具 | 天文望远镜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 674.00 | 674.00 |
1-157 | 用具 | 行星小助手 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 48.00 | 144.00 |
1-158 | 用具 | 月亮变化记录器 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 86.00 | 258.00 |
1-159 | 用具 | 小小科学家 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 416.00 | 1,248.00 |
1-160 | 用具 | 圆弧角六格柜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-161 | 用具 | 圆弧角四格柜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 2.00(套) | 1,862.00 | 3,724.00 |
1-162 | 用具 | 波浪组合桌 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(套) | 1,975.00 | 5,925.00 |
1-163 | 用具 | 火箭展示柜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,145.00 | 2,145.00 |
1-164 | 用具 | 幼儿凳 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 18.00(套) | 113.50 | 2,043.00 |
1-165 | 用具 | 收纳盒 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 30.00(套) | 47.50 | 1,425.00 |
1-166 | 用具 | 主题墙 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 985.00 | 985.00 |
1-167 | 用具 | 六角壁挂展示柜 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 1,274.00 | 1,274.00 |
1-168 | 用具 | 星球挂饰 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 507.00 | 507.00 |
1-169 | 用具 | 科学名人挂图 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 1,393.00 | 1,393.00 |
1-170 | 用具 | 齿轮装饰 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 681.00 | 681.00 |
1-171 | 用具 | 实验装饰器材 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 451.00 | 451.00 |
1-172 | 用具 | 队牌 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 3.00(个) | 37.50 | 112.50 |
1-173 | 用具 | 教师指导用书 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-174 | 用具 | 26件颜色体验套装 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 688.00 | 688.00 |
1-175 | 用具 | 51件色彩几何形状片套装 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 671.00 | 671.00 |
1-176 | 用具 | 灯桌 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,468.00 | 2,468.00 |
1-177 | 用具 | 光影教学盒 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,332.50 | 2,332.50 |
1-178 | 用具 | 奇妙的磁力 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,208.00 | 2,208.00 |
1-179 | 用具 | 小小机械师 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-180 | 用具 | 声学教学盒 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 2,356.00 | 2,356.00 |
1-181 | 用具 | 编程积木桌 | 七色花 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-182 | 用具 | 进区规则 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(个) | 126.00 | 126.00 |
1-183 | 用具 | 白色洞洞板 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(个) | 68.00 | 272.00 |
1-184 | 用具 | 洞洞板收纳套装 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 4.00(套) | 49.00 | 196.00 |
1-185 | 用具 | 电窑 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-186 | 用具 | 幼儿拉坯机 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(台) | 2,340.00 | 2,340.00 |
1-187 | 用具 | 插排 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 |
1-188 | 用具 | 初级修坯工具八件套 | 绘童年 | 符合国家行业相关标准,满足采购人使用需求。 | 1.00(套) | 49.50 | 49.50 |
