浙能港口电气配件年度采购框架协议(2023.09-2024.09)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20230808-000054
二、采购单名称:浙能港口电气配件年度采购框架协议(2023.09-2024.09)
三、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
四、成交供应商:杭州工一电气有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-08-15 15:00:00
七、公告日期:2023-08-23
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开口铜鼻子\OT-150A\50mm²\国产 | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
2 | 中间继电器\MY3NJ\国产\AC220V | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
3 | 插头\271 3P\230V\16A\3插位 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
4 | 接地靴\ZHJDX-10 | 8 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
5 | 漏电保护器\IC65N C16A+Vigi iC65 ELE 2P\国产\16A | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
6 | U型抱箍\DN25\304 | 2,000 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
7 | U型抱箍\DN20\304 | 1,000 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
8 | 铜鼻子\DT-10\10mm²\国产 | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
9 | 防水插头\294\AC380V\32A\3插位 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
10 | 铜鼻子\DT-16\16mm²\国产 | 50 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
11 | 开关明盒底座\86型 塑料\鑫华 | 30 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
12 | 镀锡铜鼻子\DT-35\35mm²\国产 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
13 | 插座\1399\AC400V\32A\4插位 | 10 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
14 | 防爆穿线盒\CBCH-A3/4" L\1kV | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
15 | 辅助触头\G:ZB2-BE101C NO触点\施耐德 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
16 | 陶瓷灯座\518 E27\闽清豪宏 | 150 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
17 | 漏电断路器\C65N/2P-D32+VICI C65\国产\32A | 40 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
18 | 开口铜鼻子\OT-200A\95mm²\国产 | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
19 | 镀锡铜鼻子\DT-50\50mm²\国产 | 30 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
20 | 开关电源\S-35-24\AC220V\DC24V\1.5A | 10 | 台 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
21 | 阻火包\电缆阻燃包防火泥防火枕720型/京东 | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
22 | 镀锡铜鼻子\DT-25\25mm²\国产 | 70 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
23 | Ω型抱箍\DN20\Q235 | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
24 | 接线端子\SAK 2.5/EN(800V 2.5mm²)\2.5mm²\国产 | 200 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
25 | 发泡粘胶密封条\带胶自粘 40×10\三元乙丙橡胶 | 50 | 米 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
26 | 急停按钮\xALJ01C 2常闭\国产 | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
27 | 铁扎线\1.5mm²/100m/卷 | 100 | 卷 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
28 | 电磁阀线圈\G:13-3024D\电磁阀\ZB09\SHAKO | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
29 | 插座\曼奈柯斯1475\AC200-250V\16A\3插孔 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
30 | 中间继电器\MY4NJ\国产\DC24V | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
31 | 继电器\MY4N\国产\AC220V | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
32 | 漏电断路器\C65N/2P-D16+VICI C65\国产\16A | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
33 | 照明开关\86型 两开\国产 | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
34 | 卡套式接头\DKJ-32-32B 11/4" M42×2.0 | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
35 | 钢丝绳夹头\Φ4\304 | 1,000 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
36 | 包塑金属软管\Ф32 M42×2.0 | 50 | 米 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
37 | 自动喷漆\400ml/瓶\金属镀铬\国产 | 100 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
38 | 电磁阀线圈\G:BUSCHJOST 8240200.9101 | 30 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
39 | 断路器\C65N C20\AC220V\20A\2P\进口 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
40 | 铜鼻子\DT-70\70mm²\国产 | 30 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
41 | 接触器\A12-30-10\国产\AC220V | 10 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
42 | 防爆穿线盒\CBCH-B3/4" L\1kV | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
43 | 缓冲电阻\G:UXP/600 5RK 70713LF\EBG | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
44 | 电加热管\ykk4504-4THJ0714101\L=300\300W\220V | 80 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
45 | 离墙骑马管卡\DN20\304 | 500 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
46 | 辅助触点\G:CA5-01\ABB | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
47 | 金属软管接头\PN1.6MPa\DNJ25-G1"\螺纹\20# | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
48 | 接触器\A16-30-10\国产\AC220V | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
49 | 漏电保护器\IC65N C 32A + Vigi iC65 ELE 4P | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
50 | 有机防火泥\ZYCN/宗意/2kg/包 | 100 | 包 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
51 | 声光报警器\HQSG-7386/B/FMD-116型 | 80 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | 品牌推荐:洞头华强 上海维斯尼曼 施迈赛 |
52 | 辅助触点\G:CA5-10\ABB | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
53 | 辅助触头\G:ZB2-BE102C NC触点\施耐德 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
54 | 插座\250V 16A\250V\16A\3插位 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
55 | 乙醇\99.99%\500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
56 | 防水插头\278(6h/200)\250V\16A\2插位 | 10 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
57 | 电控柜门锁\G:MS817 一字锁芯 黑色 | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
发布日期:2023-08-23
相关公告
源网地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/