二、采购单名称:合金实业部锌丝车间改造土建项目
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:邯郸市北方建设工程有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2023-08-21 15:00:00
八、公告日期:2023-08-23
九、采购执行人联系方式:18730068626
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢结构制作|无|无|无 | 0.5 | 吨 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含钢材材料费用,包括桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构制作,包括卸车、运输、倒运、制作、除锈、刷漆(含油漆费用,两底两面)、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
2 | 机械拆除砖墙、装车、外排|无|无|无 | 60 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包括拆除、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
3 | 机械凿除钢筋砼、装车、外排|无|无|无 | 87.5 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包括凿除、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
4 | 梁、板、柱(含漏斗、楼梯、包柱)浇筑|无|无|无 | 7 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
5 | 人工开挖土方、装车、外排|无|无|无 | 18 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包括开挖、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
6 | 粉煤灰砖墙砌筑|无|无|无 | 25 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包含砖材料费用,包括卸车、运输、倒运、砌筑、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
7 | 混凝土墙浇筑|无|无|无 | 42 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
8 | 垫层浇筑|无|无|无 | 15.4 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
9 | 机械凿除护坡|无|无|无 | 100 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包括凿除、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
10 | 钢结构安装|无|无|无 | 0.7 | 吨 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含钢材材料费用,包括桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构安装,包括运输、倒运、安装、补刷漆(含油漆费用,两底两面)、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
11 | 混凝土及墙体表面杂物清理、刮腻子、粉刷涂料|无|无|无 | 100 | 平方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 含腻子、涂料、胶材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、刮腻子及粉刷涂料(各两遍)、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
12 | 基础浇筑|无|无|无 | 115 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含钢筋、混凝土、灌浆料材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
13 | 土方回填、平整、夯实|无|无|无 | 491 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包括回填、平整、夯实、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
14 | 混凝土及墙体表面杂物清理、抹灰|无|无|无 | 100 | 平方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含灰材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、抹灰、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
15 | 浇筑钢筋砼路面及路牙|无|无|无 | 110 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、场地平整、夯实、支模、钢筋制安、浇筑(含泵送)、植筋、养生、切缝、灌注沥青、水电、辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
16 | 标准砖砖墙砌筑|无|无|无 | 25 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包含砖材料费用,包括卸车、运输、倒运、砌筑、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
17 | 钢筋制安|无|无|无 | 13.5 | 吨 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含钢筋费用,包括卸车、运输、倒运、制作、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
18 | 地基三七土处理|无|无|无 | 88.5 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不含土、白灰材料费,包括运输、整理基层、铺筑垫层、捣固、理平、压实、养护水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 | |
19 | 定额让利|无|无|无 | 1 | 项 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 除单价包干外,其他项目执行2008年全国统一工程定额河北省消耗量定额,拆除项目执行2009年河北省房屋修缮工程河北省消耗量定额,按包工包料最低类别取费,让利 %;甲供主材及单价包干部分不让利,人工费调增按冀建质【2010】553号文件执行。措施费以签证形式据实计取,二次搬运费不计取。定额部分费用暂估约15000元。(例如让利10%,报价填写13500元,算法 15000-15000*10%=13500),报价范围:0-15000元; | |
20 | 机械开挖土方、装车、外排|无|无|无 | 567 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 包括开挖、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用 |
发布日期:2023-08-23