一、项目信息
项目名称:新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局关于压力泵的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2911101000005033298
项目联系人:张鸽
项目联系电话:18799949222
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局
采购单位地址:阿克苏市环南路24号塔河小区
采购单位联系人和联系方式:张鸽:18799949222
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457927455
采购单位预算编码:403021009
三、成交信息
成交日期:2023年8月23日
总成交金额(元):169547.3(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 阿克苏市嘉腾五金建材总汇 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道华能商贸城建材13栋A-6-2号 | 169547.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 德力西 压力泵 | 德力西 | 空压机气泵 | 2 | 730.0 | 1460.0 | |
2 | 蚁揽月 数字温控器电伴热带5米线 | 蚁揽月 | 电伴热带 | 2 | 128.0 | 256.0 | |
3 | 谋福8549 安全带 | 谋福 | 谋福8549 | 15 | 165.0 | 2475.0 | |
4 | 公牛 其它插座公牛带长线插座室外插排插板 C5【4插位 3脚插头】30米 | 公牛/BULL | GN-C5 | 5 | 235.0 | 1175.0 | |
5 | 奥鹏 AP-2606 家用梯/脚凳人字梯加厚折叠铝合金六步梯 | 奥鹏 | AP-2606 | 14 | 295.0 | 4130.0 | |
6 | 巨大 轻小型起重设备微型电动葫芦电机220v/500公斤/线控款 | 巨大 | 500公斤/线控 | 14 | 685.0 | 9590.0 | |
7 | 公牛 GN-604-10米 电源插座插线板 10米8插位 | 公牛/BULL | GN-604-10米 | 3 | 128.0 | 384.0 | |
8 | 公牛 GN402 电源插座公牛插座插排接线板总控3米/5米 | 公牛/BULL | GN402 | 10 | 88.0 | 880.0 | |
9 | 得力 烙铁/电焊头得力(deli)恒温外热式电烙铁75W | 得力/deli | 电烙铁 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
10 | 三峡 油漆 油漆调和漆防锈漆3公斤1桶 | 三峡 | 油漆 | 7 | 85.0 | 595.0 | |
11 | 得力 DL430318 工具包塑底/牛津布单肩手提维修包18英寸 | 得力 | DL430318 | 20 | 100.0 | 2000.0 | |
12 | 尚留鑫 吊牌/标签磁性标签三轮三磁 | 尚留鑫 | 磁性标签 | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
13 | 谋福 隔离带盒装盘式加厚警示带 | 谋福 | 盘式100米 | 9 | 68.0 | 612.0 | |
14 | 双安 绝缘手套 | 双安 | 12KV绝缘手套 | 96 | 38.0 | 3648.0 | |
15 | 戌卫 帽类圆边帽 | 戌卫 | 作 训帽 | 165 | 25.0 | 4125.0 | |
16 | 公牛 线盘(BULL)移动电线缆盘 | 公牛/BULL | GN-806D | 14 | 965.0 | 13510.0 | |
17 | 雷公王 CR-81 扩音器 | 雷公王 | CR-81 | 15 | 350.0 | 5250.0 | |
18 | NLNTL 水域PFD救援绳包31米绳 安全绳 | NLNTL | 水域PFD救援绳包31米绳 | 26 | 180.0 | 4680.0 | |
19 | 3M 1500 电工胶带 | 3M | 1500 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
20 | 爱备护 衣箱便携式便利箱包 | 爱备护 | 通用 | 21 | 255.0 | 5355.0 | |
21 | 得力 剥线钳 | 得力/deli | DL4991 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
22 | 得力 DL3799 卷尺 | 得力/deli | DL3799 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
23 | 大有 其它生活家电大有20V锂电无刷吹风机【可调速】【5.0Ah双电】【标充】 | 大有/DEVON | 4712(裸机) | 1 | 1235.0 | 1235.0 | |
24 | 得力 油壶/黄油枪400cc | 得力/deli | DL2602A | 9 | 79.0 | 711.0 | |
25 | 得力 断线钳14寸 DL2688 | 得力/deli | DL2688 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
26 | 得力 DL018A 活扳手 | 得力/deli | DL018A | 12 | 95.0 | 1140.0 | |
27 | 史丹利 家用工具组套 | 史丹利/STANLEY | STMT74394-8-23 | 31 | 613.7 | 19024.7 | |
28 | 麦思德 手工锯 手锯 | 麦思德 | 手工锯 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
29 | 牧田 EA3200S40B 油锯汽油链锯伐木锯 | 牧田/makita | EA3200S40B | 2 | 960.0 | 1920.0 | |
30 | 星宇 通用手套 | 星宇 | 棉线手套 | 1550 | 1.3 | 2015.0 | |
31 | 得力 钢丝钳 | 得力/deli | DL2008Z | 84 | 23.0 | 1932.0 | |
32 | 正辉 ZH-CON6029 手电筒 | 正辉/CHHI | ZH-CON6029 | 192 | 188.3 | 36153.6 | |
33 | 天堂伞 T0003 雨衣 | 天堂伞 | T0003 | 107 | 45.0 | 4815.0 | |
34 | 回力 双胶下水裤 | 回力/Warrior | 下水裤 | 32 | 115.0 | 3680.0 | |
35 | 天堂伞 193E 伞雨伞直杆商务长柄伞 | 天堂伞 | 193E | 138 | 38.0 | 5244.0 | |
36 | 际华 运动安全鞋际华3537解放鞋作训鞋胶鞋 迷彩 | 际华 | 作训鞋 | 210 | 30.0 | 6300.0 | |
37 | 朗莱斯特 男式防滑防水雨鞋 黑色 雨鞋 | 朗莱斯特/LONGLAST | 男式防滑防水雨鞋 黑色 | 133 | 35.0 | 4655.0 | |
38 | 锹一级椿木柄1.2米铁锨铁铲铁锹 | 根 | 铁锹 | 76 | 28.0 | 2128.0 | |
39 | 昆仑 润滑油00#2号3号润滑油 1升桶装通用润滑脂 | 昆仑 | 润滑油 | 130 | 42.0 | 5460.0 | |
40 | 谋福 救生圈 救生圈 | 谋福 | 救生圈 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
41 | 百舟 成人救生衣 救生衣 | 百舟 | 成人救生衣 | 105 | 45.0 | 4725.0 | |
42 | 安赛瑞 编织布/袋 | 安赛瑞 | 编织袋 | 3000 | 1.5 | 4500.0 | |
43 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: