物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
1 | 紫铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
2 | 机体垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
3 | 气缸盖罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
4 | 主轴承螺柱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
5 | 气缸套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
6 | 后油封装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
7 | 螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
8 | 螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
9 | 前油封罩壳 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
10 | 充电机皮带张紧轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
11 | 空气滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
12 | 空气滤清器主滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
13 | 曲轴箱弯头密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
14 | 钢顶铁裙活塞 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
15 | 防松垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
16 | 钢顶铝裙活塞结合组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
17 | 连杆大端轴承下瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
18 | 连杆大端轴承上瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
19 | 连杆螺母 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 38.00元 | 4864.00元 | |
20 | 连杆螺栓垫圈 | 嘉诺(沈阳)铁路机车车辆配件有限公司 | 18.00元 | 2304.00元 | |
21 | 进气门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
22 | 排气门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
23 | 示功阀及座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
24 | 压垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
25 | 进气门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
26 | 排气门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
27 | 气缸盖气门装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
28 | 进气门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
29 | 排气门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
30 | 右凸轮轴第一节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
31 | 左凸轮轴第一节 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
32 | 衬套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
33 | 滚轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
34 | 排气门座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
35 | 挺杆套管组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
36 | 摇臂组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
37 | 阀桥弹簧座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
38 | 波纹管垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
39 | 气缸盖回油管装配 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 109.75元 | 21950.00元 | |
40 | 喷油泵下体装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
41 | 进油管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
42 | 进油管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
43 | 改进型高压油管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
44 | 高压油泵防护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
45 | 滚轮衬套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
46 | 喷油泵上体装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
47 | 喷油器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
48 | 喷油泵回油支管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
49 | 喷油泵进油支管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
50 | 柱塞弹簧下座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
51 | 铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
52 | 紫铜垫 | 襄阳铁益达机车车辆配件有限公司 | 1.44元 | 230.40元 | |
53 | 燃油粗滤器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
54 | 燃油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
55 | 燃油粗滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
56 | 喷油器偶件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
57 | 喷油泵电磁阀过渡块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
58 | 燃油回油阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
59 | 喷油器偶件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
60 | 联调上体装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
61 | 填料盒组装 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
62 | 步进电机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
63 | 从动齿轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
64 | 自动停车机构组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
65 | 连板装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
66 | 排气管保温件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
67 | 增压器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
68 | 波纹管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
69 | 波纹管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
70 | 波纹管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
71 | 排气消音器安装座螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
72 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
73 | 中冷进气波纹管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
74 | 铜套管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
75 | 主水管路卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
76 | 机械密封 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
77 | 叶轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
78 | 水泵体 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
79 | 增压器进水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
80 | 石棉被 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
81 | 轴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
82 | 机械密封 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
83 | 增压器出水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
84 | 增压器出水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
85 | 增压器进水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
86 | 高温水泵密封垫 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 17.45元 | 3839.00元 | |
87 | 梅花螺栓 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 4.69元 | 2663.92元 | |
88 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
89 | 低温水泵普通圆头平键(A型) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
90 | 接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
91 | 溢流阀装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
92 | 水管润滑油管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
93 | 后增压器回油管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
94 | 前增压器回油管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
95 | 截止阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
96 | 柴油机油标尺 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
97 | 软管总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
98 | 主机油泵出油管组段 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
99 | 机油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
100 | 主发联接栽丝 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
101 | 油气分离器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
102 | 宽边卡箍 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
103 | 铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
104 | 栽丝 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
105 | 栽丝 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
106 | 铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
107 | 盖型螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
108 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
109 | 自锁螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
110 | 定位销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
111 | 六角安全螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
112 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
113 | 软管装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
114 | 柴油机速度转换盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
115 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
116 | 燃油箱加油口盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
117 | 滑油输送泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
118 | 齿轮油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
119 | 机油热交换器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
120 | 机油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
121 | 热交换器芯体 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
122 | 机油滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
123 | 快速接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
124 | 散热器组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
125 | 散热器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
126 | 冷却风扇 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
127 | 散热器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
128 | 水表 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 1545.00元 | 7725.00元 | |
129 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
130 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
131 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
132 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
133 | 滤清器组 | 无 | 作废 | 无 | 报价失误 |
134 | 柴油机空滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
135 | 空压机空气滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
136 | 袋状空气滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
137 | 空调滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
138 | 叶轮装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
139 | 直流电机控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
140 | 叶轮装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
141 | 栽丝 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
142 | 截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
143 | 拐臂 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
144 | 拐臂 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
145 | 截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
146 | 温度压力传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
147 | 机油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
148 | 油水分离器芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
149 | 管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
150 | 管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
151 | 测试接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
152 | 齿轮箱螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
153 | 传动轴装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
154 | 万向节总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
155 | 静液压马达 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
156 | 安全阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
157 | 安全阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
158 | 防护罩装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
159 | 锁闭销装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
160 | 主发连接螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
161 | 油尺杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
162 | 抱轴瓦防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
163 | 油尺 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 58.00元 | 580.00元 | |
164 | 电机接线板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
165 | 风泵罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
166 | 主桥整流管组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
167 | 熔断器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
168 | 十位开关组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
169 | 扳钮开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
170 | 主发励磁开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
171 | 指示灯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
172 | 换向手柄座装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
173 | 控制凸轮组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
174 | 压力继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
175 | 速动开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
176 | 压板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
177 | 电磁接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
178 | 智能型电压调整装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
179 | 智能型无极调速驱动装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
180 | 电控阀 | 辽宁方远机电装备有限公司 | 328.00元 | 1968.00元 | |
181 | 位置传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
182 | 固态继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
183 | 万能转换开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
184 | 交直流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
185 | 交直流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
186 | 转换开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
187 | 固态继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
188 | 触头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
189 | 磁电式频率转速传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
190 | 触头组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
191 | 增压器转速传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
192 | 动触头组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
193 | 电器柜锁件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
194 | 直流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
195 | 触头装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
196 | 交流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
197 | 接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
198 | 接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
199 | 空压机熔断器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
200 | 管型电阻 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
201 | V/F变换器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
202 | 线缆附件(隔离块) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
203 | 电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
204 | 交流接触器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
205 | 电阻制动接触器静触头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
206 | 电阻制动接触器动触头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
207 | 部标车升压板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
208 | 镀锡铜接线端子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
209 | 镀锡铜接线端子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
210 | 电源附加装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
211 | 熔断器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
212 | 机车十八柱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
213 | 油压继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
214 | 空气压力继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
215 | 上下阀头组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
216 | 细水雾控制器主机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
217 | 滑动开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
218 | 电流传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
219 | 喷油泵螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
220 | 连接器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
221 | 变频控制板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
222 | ECA线套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
223 | 辅发电机电流变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
224 | 电机吊杆销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
225 | 轴箱衬垫 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 450.00元 | 13500.00元 | |
226 | 轴箱衬垫 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 450.00元 | 13500.00元 | |
227 | 主动齿轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
228 | 锥体扩张防松解锁螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
229 | 锥体扩张防松解锁螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
230 | 新式吊杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
231 | 储油缸 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
232 | 盖板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
233 | 六角头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
234 | 防尘罩组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
235 | 闸瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
236 | 油压减振器穿销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
237 | 单元制动器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
238 | 单元制动器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
239 | 粉末冶金闸瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
240 | 大功率机车合成闸瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
241 | 合成闸瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
242 | 闸瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
243 | 侧挡体 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
244 | 连接螺拴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
245 | 侧百叶窗叶片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
246 | 侧百叶窗叶片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
247 | 锁芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
248 | 机车门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
249 | 机器间侧门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
250 | 电气柜门锁 | 沈阳世昌豪德电气设备有限公司 | 27.00元 | 540.00元 | |
251 | 侧窗总成 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 3000.00元 | 12000.00元 | |
252 | 后墙门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
253 | 闭门器 | 无 | 作废 | 无 | 报价失误 |
254 | 钥匙 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
255 | 雨刷片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
256 | 机车真皮座椅 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
257 | 栽丝 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
258 | 座椅扶手 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
259 | 隔离缓冲接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
260 | 防护装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
261 | 空调电源 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
262 | 车钩螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
263 | 吊杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
264 | 车钩吊杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
265 | 车钩提杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
266 | 法兰 | 嘉诺(沈阳)铁路机车车辆配件有限公司 | 590.00元 | 2360.00元 | |
267 | 法兰 | 嘉诺(沈阳)铁路机车车辆配件有限公司 | 465.00元 | 1860.00元 | |
268 | 防护网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
269 | 板式滤网装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
270 | 顶百叶窗片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
271 | 空气滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
272 | 连杆瓦 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
273 | 气缸下垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
274 | 侧盖垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
275 | 气缸下垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
276 | 风扇总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
277 | 油细分离器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
278 | 空压机安全滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
279 | 油细分离器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
280 | 电磁阀 | 襄阳铁益达机车车辆配件有限公司 | 969.99元 | 1939.98元 | |
281 | 时间控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
282 | 干燥器湿度指示器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
283 | 制动缸弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
284 | 滤尘器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
285 | 单独调整膜板组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
286 | 调压器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
287 | 付阀组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
288 | 供给阀弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
289 | 排风阀组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
290 | 限压阀组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
291 | 支承 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
292 | 止回阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
293 | 制动阀总成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
294 | 中继阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
295 | 主阀组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
296 | 自阀凸轮盒组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
297 | 制动阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
298 | 自动排水阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
299 | 机车自动常用制动接口装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
300 | 机车自动常用制动接口装置1/8阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
301 | 平衡垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
302 | 软管(带配件) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
303 | 撒砂器装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
304 | 3号喇叭 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
305 | 1号喇叭 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
306 | 重联锁闭销 | 巨鹿县金诚轨道交通装备有限公司 | 58.40元 | 2336.00元 | |
307 | EPCU过滤套件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
308 | 金属压力缓冲器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
309 | 流量变送器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
310 | 微机励磁装置励磁控制板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
311 | 微机励磁装置信号板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
312 | 电气室烟温复合探测器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
313 | 网络线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
314 | 网络通信线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
315 | 网络线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
316 | 复合传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
317 | 防撞土挡地面传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
318 | 流量变送器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
319 | 机车参数采集装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
320 | 语音报警盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
321 | 机车砂箱沙网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
322 | 炼钢生铁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
如有疑问可联系中国铁路沈阳局集团有限公司,联系电话:024-62080862,联系地址:沈阳市铁西区昆明北街44号,邮政编码:110001
附件原网注册登录下载https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=4165f813-39ae-4109-a60b-76accdc496b8