项目编号: | HX-采-CNO1-2023-比-192691 | |||||||||||||||||||||
发起单位: | 华新水泥(黄石)有限公司 | |||||||||||||||||||||
中标信息: |
|
|||||||||||||||||||||
中标理由: | 黄石宏诚机械制造有限公司最低价中选 | |||||||||||||||||||||
联系人: | 戴习荣 | |||||||||||||||||||||
联系电话: | 13707230644 | |||||||||||||||||||||
日期: | 2023-08-25 07:22:51 |
项目编号: | HX-采-CNO1-2023-比-192691 | |||||||||||||||||||||
发起单位: | 华新水泥(黄石)有限公司 | |||||||||||||||||||||
中标信息: |
|
|||||||||||||||||||||
中标理由: | 黄石宏诚机械制造有限公司最低价中选 | |||||||||||||||||||||
联系人: | 戴习荣 | |||||||||||||||||||||
联系电话: | 13707230644 | |||||||||||||||||||||
日期: | 2023-08-25 07:22:51 |
移动版:铸造加工件询比价