一、合同编号:ESZC-J-H-220046
二、合同名称:弱电工程改造(设备采购)
三、项目编号:ESZC-J-H-220046
四、项目名称:弱电工程改造(设备采购)
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市第二中学
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:18747798730
供应商(乙方):内蒙古西部软通科技有限公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区金地铭苑2-2-1203
联系方式:15147776660
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 无线控制器 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 无线AP1 | 180(台) | 1348.00 | 242640.00 |
3 | 无线AP2 | 25(台) | 3430.00 | 85750.00 |
4 | 接入交换机 | 22(台) | 3966.00 | 87252.00 |
5 | 汇聚交换机 | 6(台) | 16200.00 | 97200.00 |
6 | 24口POE交换机 | 25(台) | 3800.00 | 95000.00 |
7 | 8口POE交换机 | 13(台) | 1000.00 | 13000.00 |
8 | 光模块 | 180(个) | 298.00 | 53640.00 |
9 | 室内半球 | 184(台) | 450.00 | 82800.00 |
10 | 网络摄像机1 | 132(台) | 570.00 | 75240.00 |
11 | 教育综合安防管理平台1 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
12 | 教育综合安防管理平台2 | 720(套) | 39.00 | 28080.00 |
13 | 教育综合安防管理平台3 | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
14 | 运维平台 | 1(项) | 166000.00 | 166000.00 |
15 | 存储1 | 1(套) | 60000.00 | 60000.00 |
16 | 存储2 | 2(台) | 136500.00 | 273000.00 |
17 | 球型鹰眼 | 1(台) | 24300.00 | 24300.00 |
18 | 处理器 | 1(台) | 24000.00 | 24000.00 |
19 | 硬盘 | 14(块) | 550.00 | 7700.00 |
20 | 电梯装用摄像机 | 7(台) | 330.00 | 2310.00 |
21 | 网络摄像机2 | 14(台) | 400.00 | 5600.00 |
22 | 无线网桥 | 7(台) | 390.00 | 2730.00 |
23 | 硬盘录像机 | 1(台) | 2850.00 | 2850.00 |
24 | 摄像机支架 | 132(套) | 19.00 | 2508.00 |
25 | 监控立杆 | 12(套) | 1150.00 | 13800.00 |
26 | 线缆RVV2*1.0 | 7,600(米) | 3.00 | 22800.00 |
27 | 辅材 | 1(项) | 8000.00 | 8000.00 |
28 | 六类室外网线 | 100(箱) | 690.00 | 69000.00 |
29 | 安装施工 | 1(项) | 40000.00 | 40000.00 |
合同金额: 1603000.00元,大写(人民币):壹佰陆拾万零叁仟元整
七、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 无线控制器 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 无线AP1 | 180(台) | 1348.00 | 242640.00 |
3 | 无线AP2 | 25(台) | 3430.00 | 85750.00 |
4 | 接入交换机 | 22(台) | 3966.00 | 87252.00 |
5 | 汇聚交换机 | 6(台) | 16200.00 | 97200.00 |
6 | 24口POE交换机 | 25(台) | 3800.00 | 95000.00 |
7 | 8口POE交换机 | 13(台) | 1000.00 | 13000.00 |
8 | 光模块 | 180(个) | 298.00 | 53640.00 |
9 | 室内半球 | 184(台) | 450.00 | 82800.00 |
10 | 网络摄像机1 | 132(台) | 570.00 | 75240.00 |
11 | 教育综合安防管理平台1 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
12 | 教育综合安防管理平台2 | 720(套) | 39.00 | 28080.00 |
13 | 教育综合安防管理平台3 | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
14 | 运维平台 | 1(项) | 166000.00 | 166000.00 |
15 | 存储1 | 1(套) | 60000.00 | 60000.00 |
16 | 存储2 | 2(台) | 136500.00 | 273000.00 |
17 | 球型鹰眼 | 1(台) | 24300.00 | 24300.00 |
18 | 处理器 | 1(台) | 24000.00 | 24000.00 |
19 | 硬盘 | 14(块) | 550.00 | 7700.00 |
20 | 电梯装用摄像机 | 7(台) | 330.00 | 2310.00 |
21 | 网络摄像机2 | 14(台) | 400.00 | 5600.00 |
22 | 无线网桥 | 7(台) | 390.00 | 2730.00 |
23 | 硬盘录像机 | 1(台) | 2850.00 | 2850.00 |
24 | 摄像机支架 | 132(套) | 19.00 | 2508.00 |
25 | 监控立杆 | 12(套) | 1150.00 | 13800.00 |
26 | 线缆RVV2*1.0 | 7,600(米) | 3.00 | 22800.00 |
27 | 辅材 | 1(项) | 8000.00 | 8000.00 |
28 | 六类室外网线 | 100(箱) | 690.00 | 69000.00 |
29 | 安装施工 | 1(项) | 40000.00 | 40000.00 |
合同金额: 1603000.00元,大写(人民币):壹佰陆拾万零叁仟元整
七、验收日期:2022年09月08日
八、验收组成员:葛瑞 冯坤山 杨智国
九、验收意见:同意
十、其他补充事宜:
鄂尔多斯市第二中学
2023年08月25日