物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
12010115 | 钢丝绳游标卡尺 | 200 mm | 2 | 把 | 330.00000000 | 660 | 330.00000000 | 660.00000000 | 河北鑫煜机电设备有限公司 |
122101008601 | 直柄钻头 | Φ8.5mm 上工 | 10 | 支 | 13.00000000 | 130 | 12.50000000 | 125.00000000 | 河北鑫煜机电设备有限公司 |
122101010601 | 直柄钻头 | Φ10.5mm 上工 | 10 | 支 | 18.00000000 | 180 | 18.00000000 | 180.00000000 | 河北鑫煜机电设备有限公司 |
122101012601 | 直柄钻头 | Φ12.5mm 上工 | 10 | 支 | 24.00000000 | 240 | 24.00000000 | 240.00000000 | 河北鑫煜机电设备有限公司 |
122106018501 | 锥柄钻头 | Φ18.5mm 哈一工 | 40 | 支 | 55.00000000 | 2200 | 55.00000000 | 2200.00000000 | 河北鑫煜机电设备有限公司 |
122106022501 | 锥柄钻头 | Φ22.5mm 哈一工 | 20 | 支 | 80.00000000 | 1600 | 80.00000000 | 1600.00000000 | 河北鑫煜机电设备有限公司 |
122106026001 | 锥柄钻头 | Φ26.0mm 哈一工 | 20 | 支 | 165.00000000 | 3300 | 165.00000000 | 3300.00000000 | 河北鑫煜机电设备有限公司 |
冀中能源峰峰集团有限公司大社矿
2023年8月29日
源网地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230829/881144141893861376.html