一、项目编号:CSCG-202307240031
\r二、项目名称:体育馆及看台音视频
\r三、采购结果
\r合同包1:
\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湖南索普科技有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段600号钱隆樽品12栋8楼 | \r1,861,952.30元\r\r\r\r\r\r |
四、主要标的信息
\r合同包1:
\r货物类(湖南索普科技有限公司)
\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频处理器 | 数字音频矩阵处理器 | SonIC PRO斯尼克 | MATRIX1616 | 1.00(套) | 32,200.00 | 32,200.00 |
1-1 | 音箱 | 全频线性阵列音箱 | SonIC PRO斯尼克 | LA-210 | 16.00(只) | 9,980.00 | 159,680.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 莲花转大二芯转接头 | 甬声 | 莲花转大二芯 | 2.00(个) | 2.80 | 5.60 |
1-1 | 放大器 | 天线放大器 | SHURE | SHURE | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 数字音频处理器 | SonIC PRO斯尼克 | MATRIX408 | 1.00(台) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 反馈抑制器 | SonIC PRO斯尼克 | DGL-2408 | 1.00(台) | 3,820.00 | 3,820.00 |
1-1 | 其他装具 | 钢结构材料及安装 | 国产优质 | 定制 | 66.32(个) | 1,000.00 | 66,320.00 |
1-1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 观众席线阵功放 | SonIC PRO斯尼克 | MA-210K | 4.00(台) | 8,600.00 | 34,400.00 |
1-1 | 架线设备 | 502音箱壁架 | NB | NB502 | 6.00(对) | 220.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 反馈抑制器 | SonIC PRO斯尼克 | DGL-2408 | 1.00(个) | 3,820.00 | 3,820.00 |
1-1 | 输电线路 | 50欧姆同轴线 | 宁达 | 同轴 | 200.00(米) | 5.10 | 1,020.00 |
1-1 | 话筒设备 | 头戴无线话筒 | SonIC PRO斯尼克 | UHF-5000 | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 天线放大器叶片支架 | SHURE | 配套 | 2.00(个) | 144.00 | 288.00 |
1-1 | 输电线路 | 卡侬公母音频线 | SIYUNR | SY-KMF015 | 100.00(根) | 26.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 音频隔离器 | SonIC PRO斯尼克 | GL-202 | 1.00(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 输电线路 | 电源线 | 宁达 | JZY3*6mm² | 1600.00(米) | 20.00 | 32,000.00 |
1-1 | 机柜 | 音响设备网络机柜 | 一舟 | G42 | 2.00(个) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 电源三脚插头 | 牛人 | 10A | 2.00(个) | 8.50 | 17.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 电源时序器 | SonIC PRO斯尼克 | CS-10 | 3.00(台) | 2,010.00 | 6,030.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 辅材 | 国产优质 | 定制 | 66.32(个) | 160.00 | 10,611.20 |
1-1 | 其他电源设备 | 镀锌方管 | 齐旺 | 4*4镀锌方管 | 30.00(个) | 75.00 | 2,250.00 |
1-1 | 视频处理器 | 数字音频处理器 | SonIC PRO斯尼克 | MATRIX408 | 1.00(台) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 输电线路 | 莲花对莲花音频线 | SIYUNR | 1.5M | 2.00(根) | 12.80 | 25.60 |
1-1 | 输电线路 | AV电脑音频线 | SIYUNR | 1.5M | 1.00(根) | 15.00 | 15.00 |
1-1 | 其他装具 | 安全扣 | 起豪 | M8*80 | 1.00(个) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 二合一处理器 | 摩西尔 | MVB20S | 1.00(台) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 莲花对莲花音频线 | SIYUNR | 1.5M | 2.00(根) | 12.80 | 25.60 |
1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 钢丝绳 | 起豪 | 4mm | 1.00(个) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 音箱 | 有源监听音箱 | SonIC PRO斯尼克 | M-606 | 2.00(只) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 天线放大器叶片支架 | SHURE | 配套 | 2.00(台) | 144.00 | 288.00 |
1-1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 场地线阵功放 | SonIC PRO斯尼克 | TD-1000 | 8.00(台) | 8,600.00 | 68,800.00 |
1-1 | 音箱 | 全频音箱 | SonIC PRO斯尼克 | K-12 | 10.00(只) | 4,780.00 | 47,800.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 大二芯插头 | 甬声 | YPCT-TRS | 6.00(个) | 7.50 | 45.00 |
1-1 | 音箱 | 观众席远程号角音箱 | SonIC PRO斯尼克 | JH-1564 | 4.00(只) | 9,680.00 | 38,720.00 |
1-1 | 场地用灯 | 羽毛球馆专用灯 | 風順启明 | FSQM-YM100 | 140.00(个) | 580.00 | 81,200.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | BNC插头 | 甬声 | BNC | 14.00(个) | 3.20 | 44.80 |
1-1 | 话筒设备 | 手持无线话筒 | Bjsound | WM215 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 安装配件及辅材 | 国标 | 定制 | 46.00(个) | 200.00 | 9,200.00 |
1-1 | 话筒设备 | 头戴无线话筒 | SonIC PRO斯尼克 | UHF-5000 | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 输电线路 | 50欧姆同轴线 | 宁达 | 同轴 | 200.00(米) | 5.10 | 1,020.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 专用电源 | 思齐 | 5V40A | 1.00(个) | 3,590.00 | 3,590.00 |
1-1 | 输电线路 | 护套音箱线 | 宁达 | YXX-4*2.5 | 900.00(米) | 23.90 | 21,510.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 卡侬母头 | 甬声 | YPCT-XLR2 | 6.00(个) | 4.80 | 28.80 |
1-1 | 音箱 | 有源监听音箱 | SonIC PRO斯尼克 | M-606 | 2.00(只) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他装具 | 钢结构材料及安装 | 国产优质 | 定制 | 7.80(个) | 600.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 专用电源 | 思齐 | 5V40A | 1.00(个) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 电源 | 思齐 | 5V/40A | 405.00(个) | 90.00 | 36,450.00 |
1-1 | 输电线路 | 莲花对莲花音频线 | SIYUNR | 1.5M | 2.00(根) | 12.80 | 25.60 |
1-1 | 其他装具 | 钢丝绳锁扣 | 起豪 | M5-4 | 1.00(个) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 控制软件 | 中航 | LED显示屏集总控制系统 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 两通道功放 | SonIC PRO斯尼克 | TD-600 | 5.00(台) | 6,500.00 | 32,500.00 |
1-1 | 输电线路 | LED控制线 | 一舟 | 六类 | 500.00(米) | 3.00 | 1,500.00 |
1-1 | 输电线路 | 三芯电源线 | 宁达 | RVV3*4.5 | 20.00(米) | 20.00 | 400.00 |
1-1 | 输电线路 | LED控制线 | 一舟 | 六类 | 300.00(米) | 3.00 | 900.00 |
1-1 | 输电线路 | 护套音箱线 | 宁达 | 4*2.5mm² | 600.00(米) | 23.90 | 14,340.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 操作软件 | 中航 | 控制软件 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 天线放大器 | SHURE | SHURE | 1.00(个) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他装具 | 定制辅材 | 国产优质 | 定制 | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 输电线路 | 音频信号线缆 | 宁达 | 128编 | 200.00(米) | 4.80 | 960.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 卡侬母头 | 甬声 | YPCT-XLR2 | 10.00(个) | 4.80 | 48.00 |
1-1 | 输电线路 | 音频信号线缆 | 宁达 | 128编 | 200.00(个) | 4.80 | 960.00 |
1-1 | 配电箱 | 电源控制箱 | 德力西 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 输电线路 | 卡侬公母音频线 | SIYUNR | SY-KMF015 | 40.00(根) | 26.00 | 1,040.00 |
1-1 | 输电线路 | 护套音箱线 | 宁达 | 2*2.5mm² | 1600.00(米) | 10.80 | 17,280.00 |
1-1 | 其他装具 | 线性音箱田字吊架 | SonIC PRO斯尼克 | JD-210 | 2.00(个) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 大三芯插头 | 甬声 | YPCT-TRS | 10.00(个) | 8.20 | 82.00 |
1-1 | LED显示屏 | 全彩屏 | 洲明 | TB3 | 66.32(台) | 4,800.00 | 318,336.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 大二芯插头 | 甬声 | YPCT-TS | 6.00(个) | 7.50 | 45.00 |
1-1 | 输电线路 | 卡侬公母音频线 | SIYUNR | SY-KMF015 | 20.00(根) | 26.00 | 520.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 卡侬公头 | 甬声 | YPCT-XLR1 | 6.00(个) | 4.80 | 28.80 |
1-1 | 输电线路 | 50欧姆同轴线 | 宁达 | 同轴 | 200.00(米) | 5.10 | 1,020.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 音箱插头 | 甬声 | NL4FC | 30.00(个) | 6.80 | 204.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 天线放大器 | SHURE | SHURE | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 输电线路 | 电源线 | 宁达 | 3*4mm² | 1900.00(米) | 17.50 | 33,250.00 |
1-1 | 调音台 | 调音台 | SonIC PRO斯尼克 | PRO-1602 | 1.00(台) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-1 | 机柜 | 音响设备网络机柜 | 一舟 | G42 | 1.00(个) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他装具 | 全彩接收卡 | 摩西尔 | RT12Q | 140.00(个) | 220.00 | 30,800.00 |
1-1 | 绳、索、缆及其制品 | 钢丝绳 | 起豪 | 4mm | 1.00(个) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 音箱插头 | 甬声 | NL4FC | 140.00(个) | 6.80 | 952.00 |
1-1 | 输电线路 | 护套音箱线 | 宁达 | YXX-4*2.5 | 2600.00(米) | 23.90 | 62,140.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 卡侬公头 | 甬声 | YPCT-XLR1 | 20.00(个) | 4.80 | 96.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 显示控制终端 | lenovo | 启天M450-A225 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 显示控制终端 | lenovo | 启天M450-A225 | 1.00(个) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | LED显示屏 | 单色条屏 | 彩虹 | P10 | 7.80(台) | 1,000.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 卡侬母头 | 甬声 | YPCT-XLR2 | 20.00(个) | 4.80 | 96.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 音频隔离器 | SonIC PRO斯尼克 | GL-202 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 定制辅材 | 国产优质 | 定制 | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 话筒设备 | 手持无线话筒 | Bjsound | WM215 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 显示控制终端 | lenovo | 启天M450-A225 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 控制系统 | 中航 | ZH-W5 | 1.00(套) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 场地用灯 | LED球场灯 | 風順启明 | FSQM-200A | 14.00(个) | 1,480.00 | 20,720.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 电源三脚插头 | 牛人 | 10A | 10.00(个) | 8.50 | 85.00 |
1-1 | 场地用灯 | LED球场灯 | 風順启明 | FSQM-500Z | 32.00(个) | 2,600.00 | 83,200.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 电源三脚插头 | 牛人 | 10A | 3.00(个) | 8.50 | 25.50 |
1-1 | 其他装具 | 安全扣 | 起豪 | M8*80 | 1.00(个) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他装具 | 定制辅材 | 国产优质 | 定制 | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 调音台 | 调音台 | SonIC PRO斯尼克 | PRO-1602 | 1.00(台) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-1 | 音箱 | 观众席线性阵列音箱 | SonIC PRO斯尼克 | LA-210 | 8.00(只) | 9,980.00 | 79,840.00 |
1-1 | 调音台 | 数字调音台 | SonIC PRO斯尼克 | MATRIX24.8 | 1.00(台) | 41,500.00 | 41,500.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 卡侬公头 | 甬声 | YPCT-XLR1 | 10.00(个) | 4.80 | 48.00 |
1-1 | 其他装具 | 钢结构材料及安装 | 国产优质 | 定制 | 23.97(个) | 600.00 | 14,382.00 |
1-1 | 金属质架类 | 天线放大器叶片支架 | SHURE | 配套 | 2.00(个) | 144.00 | 288.00 |
1-1 | 金属质架类 | 线性音箱田字吊架 | SonIC PRO斯尼克 | JD-210 | 4.00(副) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-1 | 基础软件 | 操作软件 | 中航 | 控制软件 | 1.00(个) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 线管 | 星城昳塑 | DN25 | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 输电线路 | 三芯电源线 | 宁达 | RVV3*4.5 | 100.00(米) | 20.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他电源设备 | BNC插头 | 甬声 | BNC | 16.00(个) | 3.20 | 51.20 |
1-1 | 音箱 | 全频音箱 | SonIC PRO斯尼克 | K-12 | 12.00(只) | 4,780.00 | 57,360.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 电源时序器 | SonIC PRO斯尼克 | CS-10 | 2.00(个) | 2,010.00 | 4,020.00 |
1-1 | 话筒设备 | 头戴无线话筒 | SonIC PRO斯尼克 | UHF-5000 | 1.00(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 莲花转大二芯转接头 | 甬声 | 莲花转大二芯 | 2.00(个) | 2.80 | 5.60 |
1-1 | 其他装具 | 管材 | 星城昳塑 | DN25/32 | 1.00(个) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 输电线路 | AV电脑音频线 | SIYUNR | 1.5M | 1.00(根) | 15.00 | 15.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 电源时序器 | SonIC PRO斯尼克 | CS-10 | 3.00(台) | 2,010.00 | 6,030.00 |
1-1 | 输电线路 | AV电脑音频线 | SIYUNR | 1.5M | 1.00(根) | 15.00 | 15.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 安装配件及辅材 | 国产优质 | 定制 | 140.00(套) | 200.00 | 28,000.00 |
1-1 | 输电线路 | 音频信号线缆 | 宁达 | 128编 | 100.00(米) | 4.80 | 480.00 |
1-1 | 话筒设备 | 手持无线话筒 | Bjsound | WM215 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 大二芯插头 | 甬声 | YPCT-TS | 10.00(个) | 7.50 | 75.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 大三芯插头 | 甬声 | YPCT-TRS | 6.00(个) | 8.20 | 49.20 |
1-1 | 其他电源设备 | 管材 | 星城昳塑 | DN25/32 | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 反馈抑制器 | SonIC PRO斯尼克 | DGL-2408 | 1.00(台) | 3,820.00 | 3,820.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 电源控制箱 | 德力西 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 输电线路 | LED控制线 | 一舟 | 六类 | 200.00(米) | 3.00 | 600.00 |
1-1 | 其他装具 | 管材 | 星城昳塑 | DN25/32 | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他电源设备 | 音频隔离器 | SonIC PRO斯尼克 | GL-202 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 交换设备 | 交换机 | 信锐 | XS1550U-26P | 1.00(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 观众席功放 | SonIC PRO斯尼克 | TD-800 | 2.00(台) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-1 | 音箱 | 有源监听音箱 | SonIC PRO斯尼克 | M-606 | 2.00(只) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他装具 | 莲花转大二芯转接头 | 甬声 | 莲花转大二芯 | 2.00(个) | 2.80 | 5.60 |
1-1 | 其他生产辅助用电器 | 音箱插头 | 甬声 | NL4FC | 60.00(个) | 6.80 | 408.00 |
1-1 | 其他装具 | 钢丝绳锁扣 | 起豪 | M5-4 | 1.00(个) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 基础软件 | 控制系统 | 中航 | ZH-W5 | 1.00(个) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他电源设备 | BNC插头 | 甬声 | BNC | 16.00(个) | 3.20 | 51.20 |
1-1 | 输电线路 | 三芯电源线 | 宁达 | RVV3*4.5 | 60.00(米) | 20.00 | 1,200.00 |
1-1 | 机柜 | 配电柜 | 德力西 | 定制 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 机柜 | 音响设备网络机柜 | 一舟 | G42 | 2.00(个) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-1 | LED显示屏 | 单色条屏 | 彩虹 | P10 | 23.97(台) | 1,000.00 | 23,970.00 |
1-1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 两通道功放 | SonIC PRO斯尼克 | TD-600 | 6.00(台) | 6,500.00 | 39,000.00 |
服务类(湖南索普科技有限公司)
\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 24秒无线模块 | 按招标文件要求执行发射端*1, 接收端*2无线频段:433MHz无线通讯距离:200M | 按招标文件要求执行发射端*1, 接收端*2无线频段:433MHz无线通讯距离:200M | 三年 | 按招标文件要求执行 | 2,500.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 篮球24秒安装立柱(C单面型) | 按招标文件要求执行高度:120cm材质:铁 | 按招标文件要求执行高度:120cm材质:铁 | 三年 | 按招标文件要求执行 | 760.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 打分控制台 | 按招标文件要求执行通讯接口:LAN*1, WLAN*1 USB*1, AUDIO*1, 航空接口*2显示:7寸全彩液晶屏功能:连接到软件系统上,实现裁判独立打分,打分信息同步显示到大屏上。支持比赛:篮球、足球、排球、羽毛球(单赛组)、乒乓球(单赛组)、网球(单赛组)可用于操作比赛记分、计时、进攻计时、犯规显示、球员得分、鸣音。可同步控制24秒计时器。有记分主控台及2个计时手柄,可支持3以上裁判同时计时记分工作。可在有线或无线模式下使用。 | 按招标文件要求执行通讯接口:LAN*1, WLAN*1 USB*1, AUDIO*1, 航空接口*2显示:7寸全彩液晶屏功能:连接到软件系统上,实现裁判独立打分,打分信息同步显示到大屏上。支持比赛:篮球、足球、排球、羽毛球(单赛组)、乒乓球(单赛组)、网球(单赛组)可用于操作比赛记分、计时、进攻计时、犯规显示、球员得分、鸣音。可同步控制24秒计时器。有记分主控台及2个计时手柄,可支持3以上裁判同时计时记分工作。可在有线或无线模式下使用。 | 三年 | 按招标文件要求执行 | 14,800.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 单面24秒计时器 | 按招标文件要求执行外框材质: 铝合金显示模组: 八字模组通讯方式: 有线/无线比赛计时: 最后1分钟显示10分之一秒进攻计时: 最后5秒钟显示10分之一秒迅响音: 比赛计时与进攻计时具有两种不同迅响音 | 按招标文件要求执行外框材质: 铝合金显示模组: 八字模组通讯方式: 有线/无线比赛计时: 最后1分钟显示10分之一秒进攻计时: 最后5秒钟显示10分之一秒迅响音: 比赛计时与进攻计时具有两种不同迅响音 | 三年 | 按招标文件要求执行 | 12,560.00 |
