招标公司受业主委托,于2023-09-01在网上发布:酒钢集团炼轧厂等单位8月起重机吊钩组等集中采购结果公示。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
- 正常公示
- 项目编号:GYLGLFGS-XJ-202308-09928
- 公示信息
- 公示结果
酒钢集团炼轧厂等单位8月起重机吊钩组等集中采购结果公示
公示标题 | 酒钢集团炼轧厂等单位8月起重机吊钩组等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-09-01 19:10:35 | 公示截止时间 | 2023-09-04 19:10:35 |
联系人 | 朱耀国 | 联系电话 | 18193796029 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
1 | 河南圣起机械集团有限公司嘉峪关分公司 | 55900 | 卷筒组\QD40T 650×2500右 ZG35 | 70120457 | 卷筒组\QD40T 650×2500右 ZG35 | 13% | 2024-02-01 | 不锈钢冷轧 | ||
卷筒\QA20t-31m T145-2 右 Q345B | 70118039 | 卷筒\QA20t-31m T145-2 右 Q345B | 13% | 2024-02-01 | 炼轧炼钢 | |||||
双轮下钩吊钩\5T 加厚侧钢板/铸铁滑轮 合金结构钢钩头 | 70279778 | 双轮下钩吊钩\5T 加厚侧钢板/铸铁滑轮 合金结构钢钩头 | 13% | 2024-02-01 | 选矿厂 | |||||
2 | 河南省发达起重机有限公司 | 63300 | 吊钩组\20T G258/滑轮罩全封闭 | 70100060 | 吊钩组\20T G258/滑轮罩全封闭 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧炼钢 | ||
吊钩组\20T G105/滑轮罩全封闭 | 70100062 | 吊钩组\20T G105/滑轮罩全封闭 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧炼钢 | |||||
钩头总成\10T Q345+42CrMo | 70175568 | 钩头总成\10T Q345+42CrMo | 13% | 2024-02-01 | 选矿厂 | |||||
吊钩组\20T G258/滑轮罩全封闭 | 70100060 | 吊钩组\20T G258/滑轮罩全封闭 | 13% | 2024-02-01 | 榆钢储运 | |||||
3 | 河南省黄河防爆起重机有限公司 | 125440 | 吊钩组\QD5T 5T 锻件 | 70144835 | 吊钩组\QD5T 5T 锻件 | 13% | 2024-02-01 | 东铝陇西净化 | ||
吊钩组\QD5T G797 DG20 | 70078318 | 吊钩组\QD5T G797 DG20 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧中板 | |||||
卷筒组\QD20/5-A6 T508 Φ500×2000 | 70129520 | 卷筒组\QD20/5-A6 T508 Φ500×2000 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧中板 | |||||
卷筒组\QD10+10-A5 T527 Φ500×1485左 | 70129521 | 卷筒组\QD10+10-A5 T527 Φ500×1485左 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧中板 | |||||
卷筒组\QD10+10-A5 T509 Φ500×1485右 | 70129529 | 卷筒组\QD10+10-A5 T509 Φ500×1485右 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧中板 | |||||
吊钩组总成\QD16T G884 锻件 | 70099873 | 吊钩组总成\QD16T G884 锻件 | 13% | 2024-02-01 | 储运部 | |||||
旋转吊钩\40T XG40GA/锻件 | 70022719 | 旋转吊钩\40T XG40GA/锻件 | 13% | 2024-02-01 | 碳钢CSP | |||||
卷筒组\ZQT1023 Φ400×1500 左旋 HT400 | 70192026 | 卷筒组\ZQT1023 Φ400×1500 左旋 HT400 | 13% | 2024-02-01 | 榆钢二高 | |||||
卷筒组\ZQT1023 Φ400×1500 右旋 HT400 | 70192025 | 卷筒组\ZQT1023 Φ400×1500 右旋 HT400 | 13% | 2024-02-01 | 榆钢二高 | |||||
吊钩组\QD5T 5T 锻件 | 70144835 | 吊钩组\QD5T 5T 锻件 | 13% | 2024-02-01 | 榆钢二高 |
其他说明内容