项目概况
项目名称 | 2023年钢结构大棚维修加固工程施工项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NJY2023-GC-055 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-09-08 12:42 | 公示结束时间 | 2023-09-13 12:42 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目简介 1.1项目名称:2023年钢结构大棚维修加固工程施工项目。 1.2招标人:江苏宁靖盐高速公路有限公司。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:招标人自筹,资金已落实。 1.5项目概况:公司所属的26座收费站钢结构大棚均已服役多年,主要为空间网架结构。部分钢结构大棚有一定安全隐患和病害。主要存在型钢螺栓节点、钢网架球节点、钢立柱、支座部位涂装退化脱落和锈蚀;局部立柱牛腿型钢上下翼缘板连接处焊缝脱落;屋面装饰型钢骨架、平台踏步、屋面板、字牌支架涂退化装脱落和锈蚀;屋面檩条支托轻微锈蚀、局部檩条拉杆变形锈蚀;屋面排水天沟淤积、锈蚀;屋面板局部脱空;立柱装饰板破损、变形等病害。为确保结构受力安全及提高结构耐久性。拟对较为严重的13座钢结构大棚进行专项维修。 2.招标范围及相关要求 2.1招标范围:对宁靖盐公司所属安全隐患和病害较为严重的13座钢结构大棚进行维修加固,包括大棚主体结构、大棚附属设施及其他内容,具体内容详见施工设计图纸和工程量报价清单。 2.2最高投标限价:人民币265.022207万元;上述最高投标限价中包含安全生产费、暂定金和招标代理服务费。 2.3计划工期:从合同签订之日起60日历天;缺陷责任期:12个月。 2.4建设地点:宁靖盐公司指定收费站。 2.5标段划分:本项目设置1个标段,即:NJY2023-GC-055-01标段。 2.6质量要求:交工验收的质量评定:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人
采购人 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 肖太琴 | 联系人电话 | 15951179799 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 孙春光、路漫漫 | 联系人电话 | 025-86618683-801、803 18851828890(孙工) |
| 2023年钢结构大棚维修加固工程施工项目候选人名单
排序
|
候选人姓名
|
报价/费率
|
项目负责人
|
候选人业绩
|
项目负责人业绩
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
南京固强建筑技术有限公司
|
2087996.78
|
姜斌
|
1、仓储钢结构大棚施工 2、鑫源电力钢结构大棚施工项目 3、2021 年度宁靖盐公司钢结构大棚专项维修施工项目
|
1、仓储钢结构大棚施工 2、鑫源电力钢结构大棚施工项目 3、2021 年度宁靖盐公司钢结构大棚专项维修施工项目
|
|
2
|
江苏金胜建设工程有限公司
|
2120000.50
|
曹锡锋
|
1、2022 年度钢结构大棚维修项目 2、新建新龙站大棚及东亭站大棚改造工程 3、1#、2#成品仓钢结构大棚新建工程
|
1、2022 年度钢结构大棚维修项目 2、新建新龙站大棚及东亭站大棚改造工程 3、1#、2#成品仓钢结构大棚新建工程
|
|
3
|
徐州力泰钢结构有限公司
|
2026320.55
|
李朋
|
1、无锡至南通过江通道公路南、北接线房建工程 XT-54标段收费大棚施工 2、2020 年沪宁高速公路苏州段收费大棚维修工程 3、润扬大桥镇江西收费站钢结构收费大棚改造出新项目
|
1、无锡至南通过江通道公路南、北接线房建工程 XT-54标段收费大棚施工 2、润扬大桥镇江西收费站钢结构收费大棚改造出新项目 3、京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程房建及钢结构工程施工钢结构三标段
|
其他说明 | 经审查,江苏八方钢构集团有限公司投标文件中拟投入本项目技术负责人的业绩任职为项目经理(非技术负责人),不符合评标办法2.1.2资格评审标准的“主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定”,评标委员会一致认为该投标人未通过资格条件审查,按否决投标处理。 |
---|
| 2023年钢结构大棚维修加固工程施工项目投标人详细评审得分汇总
徐州力泰钢结构有限公司 | 34.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏金胜建设工程有限公司 | 34.52 | ||||||||
徐州鹏程钢结构工程有限公司 | 34.02 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 34.14 | ||||||||
南京固强建筑技术有限公司 | 36.30 | ||||||||
江苏铭洲建设工程有限公司 | 32.64 |
| 2023年钢结构大棚维修加固工程施工项目投标人得分汇总
江苏铭洲建设工程有限公司 | 87.04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 93.28 | ||||||||
徐州鹏程钢结构工程有限公司 | 89.85 | ||||||||
徐州力泰钢结构有限公司 | 93.41 | ||||||||
南京固强建筑技术有限公司 | 96.00 | ||||||||
江苏金胜建设工程有限公司 | 94.36 |