物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
1 | 炼钢生铁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
2 | 手把杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
3 | 风挡拉簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
4 | 回位调速阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
5 | 刮雨器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
6 | 刮雨器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
7 | 气动喷淋水泵组件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
8 | 刷片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
9 | 顶盖定位销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
10 | 刷杆总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
11 | 雨刷杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
12 | 座椅弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
13 | 添乘座椅 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
14 | 司机室座椅 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
15 | 司控器面板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
16 | 轴座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
17 | 司机室空调电源模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
18 | 车体软管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
19 | 密接式车钩缓冲装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
20 | 砂箱盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
21 | 轴箱装配螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
22 | 轴箱装配螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
23 | 三层金属垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
24 | 驱动装置螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
25 | 驱动装置螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
26 | 驱动装置螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
27 | 驱动装置螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
28 | 驱动装置垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
29 | 驱动装置螺栓 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 379.00元 | 54576.00元 | |
30 | 驱动装置垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
31 | 齿轮箱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
32 | 专用平垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
33 | U形卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
34 | PV-4管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
35 | 实验阀总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
36 | 直角穿板带卡套管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
37 | 高压电压互感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
38 | 报警控制盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
39 | 尼龙套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
40 | 吸湿器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
41 | GDU支架 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
42 | 电流传感器支架 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
43 | A102模块电线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
44 | A101模块电线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
45 | A103模块电线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
46 | GDU线14-5 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
47 | GDU线37-5 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
48 | 电容 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
49 | 检查孔盖装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
50 | 注油堵防尘帽 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
51 | 牵引电机连接器插座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
52 | 磁电速度传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
53 | 牵引电机连接线总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
54 | 前内端盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
55 | 速度传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
56 | 高速光电转速传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
57 | 防滑速度传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
58 | 漏电流模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
59 | 机车自控温电加热装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
60 | 库用插座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
61 | 压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
62 | 珐琅电阻 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
63 | 压力释放继电器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
64 | 压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
65 | 排气橡胶软管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
66 | 油气过滤器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
67 | 进气阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
68 | 止回阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
69 | 排气阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
70 | 排污阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
71 | 消音器盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
72 | 空气干燥器维修包 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
73 | 自动调温器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
74 | 双向止回阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
75 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
76 | 压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
77 | 密封垫座组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
78 | 干燥器排污管自控温电热线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
79 | 干燥器排污阀自控温电热片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
80 | 压缩机出风管座自控温电热片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
81 | 压缩机出风管安全阀自控温硅胶套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
82 | 压缩机出风管自控温电热线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
83 | 气管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
84 | 干燥器2排污管自控温电热线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
85 | 蓄能制动器软管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
86 | 五音喇叭 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
87 | 减压阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
88 | 阀芯总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
89 | 减压阀膜板总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
90 | 过滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
91 | 压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
92 | 压力开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
93 | EBV风管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
94 | 滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
95 | 空气过滤器滤芯(辅压机用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
96 | 通风机电机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
97 | 辅助触点 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
98 | 辅助触点 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
99 | 故障显示屏 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
100 | 多功能状态仪表组合 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
101 | 复合传感器转接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
102 | 复合传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
103 | 复合传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
104 | 连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
105 | 电控制动控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
106 | 风笛按钮开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
107 | 警惕按钮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
108 | 电控制动控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
109 | 扳键开关组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
110 | 副台扳键开关组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
111 | 脚踏开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
112 | 主台扳键开关组装 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
113 | 扳键开关组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
114 | 列尾钥匙 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
115 | 采集控制单元电源插件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
116 | 采集控制单元控制插件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
117 | 采集控制单元模拟入出插件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
118 | 采集控制单元电源插件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
119 | 采集控制单元4U插件组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
120 | 机车智能诊断单元 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
121 | 机车在线诊断系统联接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
122 | 6A柜门锁连杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
123 | 客室压缩机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
124 | 配电柜过滤器滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
125 | 荧光灯管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
126 | 客室空调过滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
127 | 司机室空调过滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
128 | 新风温度传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
129 | 客室空调空气过滤棉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
130 | 司机室新风道风机过滤棉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
131 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
132 | 冷凝盖板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
133 | 风扇 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
134 | 压缩机 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
135 | 司机室空调滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
136 | 座便器盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
137 | 微波炉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
138 | 后厨门门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
139 | 餐吧柜门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
140 | 餐车厨房门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
141 | 餐车微波炉下方锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
142 | 厨房门把手 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
143 | 滑条 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
144 | VIP座椅螺孔装饰堵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
145 | 滑条 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
146 | 滑条 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
147 | 二等车座椅座垫组成左 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
148 | 二等车座椅座垫组成右 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
149 | 二等车座椅座垫组成中 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
150 | 备品柜门锁 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
151 | 柜门扣手 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
152 | 废物箱盖板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
153 | VIP双人止档总成(含拉锁) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
如有疑问可联系中国铁路沈阳局集团有限公司,联系电话:024-62080861,联系地址:沈阳市铁西区昆明湖街44号,邮政编码:110000
附件原网注册登录下载https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=a9b4fddb-4b9b-414c-9ebf-f1f4ac1e8f86