浙能工程技术23年8月物资采购(起重类)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20230818-000077
二、采购单名称:浙能工程技术23年8月物资采购(起重类)
三、采购执行单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
四、成交供应商:江苏省海通索具有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-08-24 10:30:00
七、公告日期:2023-09-14
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 异形环形吊带\3t×10m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
2 | 异形环形吊带\2t×2m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
3 | 锦纶绳\Φ6mm\锦纶 | 100 | 千克 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
4 | 旋转吊环\Φ36mm | 8 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M36*54毫米 |
5 | 旋转吊环\Φ20mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
6 | 美标弓型卸扣\12t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
7 | 旋转吊环\Φ16mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
8 | 旋转吊环\Φ16mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M16*31.8毫米 |
9 | 美标弓型卸扣\2t | 30 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
10 | 异形环形吊带\1t×6m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
11 | 旋转吊环\Φ56mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M56*84毫米 |
12 | 柔性无接头钢丝绳\Φ40mm×4m/6×37+1 | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
13 | 异形环形吊带\3t×2m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
14 | 异形环形吊带\8t×5m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
15 | 锦纶绳\Φ8\锦纶 | 100 | 米 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
16 | 吊环\M8 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
17 | 双扣柔性吊带\35t×16m | 2 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 巨力RH02型 双扣柔性吊带35t*16m |
18 | 美标弓型卸扣\25t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
19 | 环形吊带\5t×3m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
20 | 异形环形吊带\20t×7.5m | 6 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
21 | 异形环形吊带\3t×8m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
22 | 吊环\8mm | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
23 | 不锈钢钢丝绳\Φ13mm×2m | 30 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
24 | 异形环形吊带\3t×8m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
25 | 异形环形吊带\10t×8m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
26 | 旋转吊环\Φ12 | 6 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
27 | 异形环形吊带\1t×3m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
28 | 异形环形吊带\2t×1m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
29 | 异形环形吊带\1t×1.5m | 25 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
30 | 异形环形吊带\2t×3m | 25 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
31 | 吊环\M16 | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
32 | 弓型卸扣\35t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
33 | 美标弓型卸扣\1t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
34 | 美标弓型卸扣\3.25t | 30 | 只 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
35 | 异形环形吊带\3t×2m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
36 | 异形环形吊带\3t×6m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
37 | 美标弓型卸扣\6.5t | 10 | 只 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
38 | 不锈钢钢丝绳\Φ32mm×13m | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
39 | 旋转吊环\Φ24mm | 6 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
40 | 异形环形吊带\2t×6m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
41 | 美标弓型卸扣\17t | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
42 | 旋转吊环\Φ48mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M48*68毫米 |
43 | 异形环形吊带\2t×4m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
44 | 吊环\M6 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
45 | 吊环\M24 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
46 | 异形环形吊带\2t×1.5m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
47 | 异形环形吊带\1t×1.5m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
48 | 异形环形吊带\8t×8m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
49 | 异形环形吊带\3t×3m | 25 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
50 | 旋转吊环\Φ30mm | 8 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M30*35毫米 |
51 | 异形环形吊带\3t×3m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
52 | 旋转吊环\Φ20mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M20*30毫米 |
53 | 异形环形吊带\2t×8m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
54 | 吊环\M16 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
55 | 美标弓型卸扣\17t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
56 | 美标弓型卸扣\4.75t | 50 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
57 | 异形环形吊带\2t×6m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
58 | D型卸扣\1.4t | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
59 | 旋转吊环\Φ42mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M42*63毫米 |
60 | 美标弓型卸扣\12t | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
61 | 异形环形吊带\1t×3m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
62 | 旋转吊环\Φ10mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M10*19毫米 |
63 | 异形环形吊带\8t×2m | 5 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
64 | 异形环形吊带\1t×1m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
65 | 不锈钢钢丝绳\Φ24mm×9.5m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
66 | 异形环形吊带\1t×2m | 15 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
67 | 美标弓型卸扣\9.5t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
68 | 异形环形吊带\5t×6m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
69 | 异形环形吊带\8t×6m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
70 | 不锈钢钢丝绳\Φ15mm×1m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
71 | D型卸扣\2.1t | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
72 | 异形环形吊带\3t×1m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
73 | 环形吊带\10t×4m | 5 | 副 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
74 | 环形吊带\5t×4m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
75 | 异形环形吊带\3t×4m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
76 | 钢丝绳\Φ18mm×12m/无接头环形 | 3 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
77 | 吊环\M20 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
78 | 异形环形吊带\3t×6m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
79 | 吊环\M12 | 50 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
80 | 旋转吊环\Φ12 | 8 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M12*19毫米 |
81 | 美标弓型卸扣\4.75t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
82 | 美标弓型卸扣\3.25t | 10 | 只 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
83 | 美标弓型卸扣\9.5t | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
84 | 吊环\M12 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
85 | 异形环形吊带\2t×3m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
86 | 异形环形吊带\1t×8m | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
87 | 旋转吊环\Φ24mm | 10 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M24*30毫米 |
88 | 异形环形吊带\10t×8m | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
89 | 吊环\M10 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
90 | 美标弓型卸扣\6.5t | 50 | 只 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
91 | 吊环\M10 | 20 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
92 | 旋转吊环\Φ8mm | 4 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | M8*12毫米 |
93 | 异形环形吊带\2t×1.5m | 15 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
94 | 异形环形吊带\8t×3.5m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
95 | 异形环形吊带\1t×4m | 10 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
96 | 吊环\M20 | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省台州市椒江区前所街道镇电路1号工程技术公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
97 | 异形环形吊带\8t×3m | 5 | 根 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
98 | 美标弓型卸扣\0.5t | 100 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
99 | 异形环形吊带\8t×10m | 5 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
100 | 旋转吊环\Φ30mm | 6 | 件 | 13% | 2023-10-20 | 浙江省宁波市镇海区镇宁东路235号 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 |
发布日期:2023-09-14
相关公告
源网地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/