一、项目名称: | 2023年度水旱灾害防御物资采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ZFCG2023007851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 2包 2023年度水旱灾害防御物资采购项目第二包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2023-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2023-09-15 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 湖北合盛汽车有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 816000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 随州市曾都经济开发区玉柴大道(玉柴汽车工业园内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王作雨, 吴金民, 王福久, 齐建明, 于成海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市水务管理局 | 地址: | 青岛市市南区香港中路 17 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 于处 | 联系方式: | 0532-85916133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东意诚管理咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市李沧区金水路1078号1号楼1039房间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 于吉超 | 联系方式: | 18653210052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-9-15 - 2023-9-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.2671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-15 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
第二包湖北合盛汽车有限公司.pdf
|
青岛市水务管理局2023年度水旱灾害防御物资采购项目中标公告