招标公司受业主委托,于2023-09-18在网上发布:行车配件采购中标公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
- 附件:
行车配件采购中标公告
云南锡业集团物流有限公司就行车配件在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-ZY-2308-38434
项目标名:行车配件
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
1 | 200000030795 | 链条导体总成&TXK-3T电葫芦&TXK-3T6M | 云锡物流 | 件 | 2 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
2 | 200000230634 | 输出齿轮&3T电动环链葫芦 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
3 | 200000230635 | 双联齿轮&3T电动环链葫芦 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
4 | 200000052883 | 中间件总成&3t电动环链葫芦 | 云锡物流 | 件 | 2 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
5 | 200000230636 | 电机总成&2T电动环链葫芦 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
6 | 200000230637 | 链条总成&2T电动环链葫芦 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
7 | 200000230638 | 跑车电机&2T电动环链葫芦&0.75kW | 云锡物流 | 台 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
8 | 200000011794 | 导绳器&5t电葫芦&5t | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
9 | 200000035409 | 起重钢丝绳&5T行车&15 | 云锡物流 | 米 | 35 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
10 | 200000206215 | 起重限制器&5吨 | 云锡物流 | 个 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
11 | 200000053061 | 重锤限位器&CD5t电葫芦&5t | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
12 | 200000230639 | 大车运行电机0.8kW&10T行车 | 云锡物流 | 台 | 2 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
13 | 200000011784 | 导绳器&10T行车&10T | 云锡物流 | 件 | 2 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
14 | 200000230640 | 起重限制器&10T行车 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
15 | 200000230641 | 大车运行电机&3T电动葫芦&4.5kW | 云锡物流 | 台 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
16 | 200000168332 | 断火限位器&3t单梁行车&20A | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
17 | 200000009001 | 超载限制器&行车&3t | 云锡物流 | 套 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
18 | 200000011791 | 导绳器&3t电动葫芦&3t | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
19 | 200000035410 | 起重钢丝绳&行车&13 | 云锡物流 | 米 | 30 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
20 | 200000066485 | 集电器&JD4&1T | 云锡物流 | 个 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
21 | 200000008992 | 超载限制器&1t行车 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
22 | 200000179080 | 行车三色灯(LED电源指示灯)&HXC-T/20&220V | 云锡物流 | 个 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
23 | 200000120660 | 小车缓冲器&10t双梁吊车&100 | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
24 | 200000171839 | 顺绳轮&10t抓斗吊 | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
25 | 200000121393 | 起重钢丝绳&行车&Φ19.5mm | 云锡物流 | 米 | 120 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
26 | 200000024843 | 集电器&行车&800A | 云锡物流 | 套 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
27 | 200000230642 | 屏蔽线&5T双梁抓斗吊&4×1.5mm2 | 云锡物流 | 米 | 45 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
28 | 200000145276 | 缓冲器&行车\φ100 | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
29 | 200000230643 | 液压制动器&行车&φ100 | 云锡物流 | 套 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
30 | 200000230644 | 双梁吊车起、开限位器&行车&YWZ-300/E80 | 云锡物流 | 件 | 2 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
31 | 200000024843 | 集电器&行车&800A | 云锡物流 | 套 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
32 | 200000035412 | 起重钢丝绳&行车&φ11 | 云锡物流 | 米 | 30 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
33 | 200000009000 | 超载限制器&行车&2t | 云锡物流 | 套 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
34 | 200000014540 | 吊钩总成&2t吊车 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
35 | 200000122917 | 起重钢丝绳&行车&Φ11 | 云锡物流 | 米 | 40 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年09月18日
报价网址:http://dzcg.ytc.com.cn/
附件:
1.url