项目编号 | GR2023LN1001916 |
---|---|
项目名称 | (2023)2296通用技术集团沈阳机床有限责任公司部分起重机公开转让 |
交易方式 | 网络竞价 |
受让方名称 | 沈阳通利和机械设备有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 24.49万元 人民币 |
成交金额 | 38.53万元 人民币 |
成交日期 | 2023-09-19 |
项目编号 | GR2023LN1001916 |
---|---|
项目名称 | (2023)2296通用技术集团沈阳机床有限责任公司部分起重机公开转让 |
交易方式 | 网络竞价 |
受让方名称 | 沈阳通利和机械设备有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 24.49万元 人民币 |
成交金额 | 38.53万元 人民币 |
成交日期 | 2023-09-19 |
移动版:起重机公开转让交易结果