二、采购单名称:2023浙能9月下旬电力电缆(请关注附件,中标后随机送上海国缆中心检测)
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:无锡新亿丰线缆有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-09-20 10:00:00
七、公告日期:2023-09-21
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力电缆\ZC-YJV\3×50mm²\8.7/10kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
2 | 电力电缆\ZR-VV22\3×50mm²\1kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电缆库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | |
3 | 电力电缆\YC\3×2.5mm²+1×1.5mm²\450/750V | 150 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | ||
4 | 电力电缆\ZR-YJV\3×16mm²+1×10mm²\1kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 1号仓库 | 温州燃机发电有限公司 | |
5 | 电力电缆\ZRC-YJV\3×4mm²\0.6/1kV | 300 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 需采购,物资计划.用于职工活动中心球馆照明电源电缆。 | |
6 | 电力电缆\YC\6×1.5mm²\450/750V | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 通用 |
7 | 电力电缆\YZ\2×1.5mm²\450/750V | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | ||
8 | 电力电缆\ZR-YJV22\3×6mm²+1×4mm²\0.6/1kV | 1,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
9 | 电力电缆\ZR-VV22\3×4mm²+1×2.5mm²\0.6/1kV | 400 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电缆库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | |
10 | 电力电缆\YCW\3×10mm²+1×6mm²\300/500V | 150 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | ||
11 | 电力电缆\ZR-YJV\4×2.5mm²\1kV | 4,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
12 | 电力电缆\YJV\5×4mm²\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 备件库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
13 | 电力电缆\ZR-VV22\2×6mm²\1kV | 2,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电缆库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | |
14 | 电力电缆\YCW\4×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电缆库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | |
15 | 电力电缆\ZR-YJV\4×4mm²\1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | ||
16 | 电力电缆\ZR-YJV22\3×16mm²+1×10mm²\0.6/1kV | 1,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
17 | 电力电缆\ZR-YJV22\3×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV | 800 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电缆库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | |
18 | 电力电缆\ZR-YJV\3×4mm²+1×2.5mm²\1kV | 1,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | ||
19 | 电力电缆\ZR-YJV\3×70mm²+1×35mm²\0.6/1kV | 250 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 三期灰库电缆接地需更换 |
20 | 电力电缆\YCW\4×2.5mm²\500V | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电缆库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | |
21 | 电力电缆\ZC-YJV\4×10mm²\1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
22 | 电力电缆\ZR-YJV22\2×10mm²\0.6/1kV | 130 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 通用 |
23 | 电力电缆\ZRC-YJV\4×6mm²\0.6/1kV | 132 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 关账期间出库用,无需采购 | |
24 | 电力电缆\ZR-YJV\5×4mm²\0.6/1kV | 1,200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 电动葫芦就地电源线改造使用 | |
25 | 电力电缆\ZRC-YJV\4×10mm²\0.6/1kV | 400 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 1号仓库 | 温州燃机发电有限公司 | |
26 | 电力电缆\ZRC-VV\4×2.5mm²\0.6/1kV | 2,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 二期3、4、5、6号炉湿电区域设备整治物 |
27 | 电力电缆\ZRC-YJV\3×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 电动葫芦就地电源线改造使用 | |
28 | 电力电缆\ZR-RVV\3×1.5mm²\300/500V | 5,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能常山天然气发电有限公司 | ||
29 | 电力电缆\ZR-YJV\3×95mm²+1×50mm²\1kV | 180 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 通用 |
30 | 电力电缆\ZRC-YJV\4×6mm²\0.6/1kV | 335 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 用于就地电动葫芦电源线改造 | |
31 | 电力电缆\ZRC-YJV\4×16mm²\0.6/1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 电动葫芦就地电源线改造使用 | |
32 | 电力电缆\ZR-YJV22\4×4mm²\1kV | 2,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
33 | 电力电缆\ZR-VV22\3×35mm²+1×16mm²\0.6/1kV | 60 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电缆库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | |
34 | 电力电缆\ZR-VV22\3×16mm²+1×10mm²\1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 电缆库 | 浙江浙能温州发电有限公司 | |
35 | 电力电缆\ZC-YJV\4×6mm²\1kV | 1,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
36 | 电力电缆\YC\3×4mm²+1×2.5mm²\1kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 |
发布日期:2023-09-21
相关公告
源网地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/