招标公司受业主委托,于2023-09-22在网上发布:2023.09.14中原特钢电器备件1成交公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
最终双方确认交易的订单明细
序号 | 商品名称 | 供应商名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
1 | 1.旋转编码器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 1.旋转编码器 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 6250.000000 | 2024-01-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
2 | 2.电阻带 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 2.电阻带 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 350.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
3 | 3.位移传感器 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 3.位移传感器 | 见附件 | 见附件 | 4.000000 | 4.000000 | 12500.000000 | 2024-02-29 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
4 | 4.液位控制器 | 济源鹏达商贸有限公司[联系方式].中标通 | 4.液位控制器 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 1740.000000 | 2023-12-30 00:00:00 | 远东/需方仓库 | HT023092203258 |
5 | 5.开关电源 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 5.开关电源 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 145.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
6 | 6.保险 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 6.保险 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 26.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
7 | 7.穆格伺服阀原装插头 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 7.穆格伺服阀原装插头 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 280.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
8 | 8.大电流接线端子 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 8.大电流接线端子 | 见附件 | 见附件 | 8.000000 | 8.000000 | 42.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 凯特/需方仓库 | HT023092203255 |
9 | 9.大电流接线端子 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 9.大电流接线端子 | 见附件 | 见附件 | 8.000000 | 8.000000 | 36.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 凯特/需方仓库 | HT023092203255 |
10 | 10.大电流接线端子 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 10.大电流接线端子 | 见附件 | 见附件 | 8.000000 | 8.000000 | 14.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 凯特/需方仓库 | HT023092203255 |
11 | 11.大电流接线端子 | 济源市星炎商贸有限公司[联系方式].中标通 | 11.大电流接线端子 | 见附件 | 见附件 | 8.000000 | 8.000000 | 9.200000 | 2023-10-19 23:59:59 | 凤凰/需方仓库 | HT023092203257 |
12 | 12.电磁阀线圈 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 12.电磁阀线圈 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 25.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
13 | 13.遥控器摇杆 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 13.遥控器摇杆 | 见附件 | 见附件 | 20.000000 | 20.000000 | 200.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
14 | 14.西门子模块 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 14.西门子模块 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 1780.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
15 | 15.变频器操作面板 | 济源市贝铭电气有限公司[联系方式].中标通 | 15.变频器操作面板 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 335.000000 | 2023-10-30 00:00:00 | 中原特钢 | HT023092203252 |
16 | 16.西门子变频器 | 济源市贝铭电气有限公司[联系方式].中标通 | 16.西门子变频器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 5400.000000 | 2023-10-30 00:00:00 | 中原特钢 | HT023092203252 |
17 | 17.供电器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 17.供电器 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 1650.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
18 | 18.变压器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 18.变压器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 5640.000000 | 2024-01-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
19 | 19.变压器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 19.变压器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 12360.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
20 | 20.浮球液位控制器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 20.浮球液位控制器 | 见附件 | 见附件 | 3.000000 | 3.000000 | 520.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
21 | 21.辅助开关 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 21.辅助开关 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 70.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
22 | 22.变压器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 22.变压器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 5900.000000 | 2023-12-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
23 | 23.变压器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 23.变压器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 7400.000000 | 2024-01-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
24 | 25.变压器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 25.变压器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 10715.000000 | 2023-12-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
25 | 25.温度传感器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 25.温度传感器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 600.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
26 | 26.编码器带线插头 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 26.编码器带线插头 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 1260.000000 | 2024-05-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
27 | 27.卡装式制动器瓦块 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 27.卡装式制动器瓦块 | 见附件 | 见附件 | 20.000000 | 20.000000 | 63.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方仓库 | HT023092203255 |
28 | 28.电力液压推动器 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 28.电力液压推动器 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 502.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方仓库 | HT023092203255 |
29 | 29.电力液压块式制动器 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 29.电力液压块式制动器 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 605.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方仓库 | HT023092203255 |
30 | 30.天车滑刀 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 30.天车滑刀 | 见附件 | 见附件 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
31 | 31.电磁阀线圈 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 31.电磁阀线圈 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 30.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
32 | 32.辅助触头 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 32.辅助触头 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 14.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 天水/需方仓库 | HT023092203255 |
33 | 33.配电箱 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 33.配电箱 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 45.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 德力西/需方仓库 | HT023092203255 |
34 | 34.漏电断路器 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 34.漏电断路器 | 见附件 | 见附件 | 20.000000 | 20.000000 | 19.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
35 | 35.漏电断路器 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 35.漏电断路器 | 见附件 | 见附件 | 20.000000 | 20.000000 | 19.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
36 | 36.压力继电器 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 36.压力继电器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 158.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
37 | 37.电磁换向阀 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 37.电磁换向阀 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 189.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 江南/需方仓库 | HT023092203255 |
38 | 38.阀用电磁铁 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 38.阀用电磁铁 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 55.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
39 | 39.空开 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 39.空开 | 见附件 | 见附件 | 20.000000 | 20.000000 | 4.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
40 | 40.安全滑触线 | 河南省顺岩起重机械有限公司 | 40.安全滑触线 | 见附件 | 见附件 | 12.000000 | 12.000000 | 1260.000000 | 2023-10-10 23:59:59 | 恒达电器/需方仓库 | HT023092203254 |
41 | 41.交流接触器 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 41.交流接触器 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 365.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
42 | 42.电磁阀 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 42.电磁阀 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 255.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | SMC/需方仓库 | HT023092203255 |
43 | 43.交流固态继电器 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 43.交流固态继电器 | 见附件 | 见附件 | 3.000000 | 3.000000 | 110.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
44 | 44.安全滑触线滑靴总成 | 河南省顺岩起重机械有限公司 | 44.安全滑触线滑靴总成 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 155.000000 | 2023-10-10 23:59:59 | 恒达电器/需方仓库 | HT023092203254 |
45 | 45.电力液压推动器 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 45.电力液压推动器 | 见附件 | 见附件 | 3.000000 | 3.000000 | 220.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方仓库 | HT023092203255 |
46 | 46.模块 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 46.模块 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 235.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 启派/需方仓库 | HT023092203255 |
47 | 47.交流阀电磁铁线圈 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 47.交流阀电磁铁线圈 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 20.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
48 | 48.分线盒 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 48.分线盒 | 见附件 | 见附件 | 40.000000 | 40.000000 | 105.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
49 | 49.模块 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 49.模块 | 见附件 | 见附件 | 4.000000 | 4.000000 | 1350.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
50 | 50.模块 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 50.模块 | 见附件 | 见附件 | 4.000000 | 4.000000 | 460.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
51 | 51.开关电源 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 51.开关电源 | 见附件 | 见附件 | 4.000000 | 4.000000 | 145.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
52 | 52.操作台(可分开) | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 52.操作台(可分开) | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 1830.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
53 | 53.散热风扇 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 53.散热风扇 | 见附件 | 见附件 | 40.000000 | 40.000000 | 45.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
54 | 54.配电箱 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 54.配电箱 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 160.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
55 | 55.配电箱 | 济源市星炎商贸有限公司[联系方式].中标通 | 55.配电箱 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 150.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 德力西/需方仓库 | HT023092203257 |
56 | 56.欧姆龙PLC模块 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 56.欧姆龙PLC模块 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 580.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
57 | 57.欧姆龙PLC电源 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 57.欧姆龙PLC电源 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 440.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
58 | 58.控温仪表 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 58.控温仪表 | 见附件 | 见附件 | 4.000000 | 4.000000 | 1680.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
59 | 59.可控硅触发器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 59.可控硅触发器 | 见附件 | 见附件 | 3.000000 | 3.000000 | 600.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
60 | 60.齿轮联轴器 | 河南省顺岩起重机械有限公司 | 60.齿轮联轴器 | 见附件 | 见附件 | 3.000000 | 3.000000 | 255.000000 | 2023-10-10 23:59:59 | 巨力/需方仓库 | HT023092203254 |
61 | 61.滑线指示灯 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 61.滑线指示灯 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 110.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 宇蒙/需方仓库 | HT023092203255 |
62 | 62.分闸线圈 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 62.分闸线圈 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 65.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
63 | 63.固态继电器 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 63.固态继电器 | 见附件 | 见附件 | 6.000000 | 6.000000 | 395.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
64 | 64.触头 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 64.触头 | 见附件 | 见附件 | 24.000000 | 24.000000 | 55.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
65 | 65.液压推动器 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 65.液压推动器 | 见附件 | 见附件 | 3.000000 | 3.000000 | 670.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方仓库 | HT023092203255 |
66 | 66.配电箱 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 66.配电箱 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 75.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
67 | 67.塑料外壳式断路器 | 洛阳正发机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 67.塑料外壳式断路器 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 115.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方仓库 | HT023092203251 |
68 | 68.可逆交流接触器组(机械互锁) | 济源市星炎商贸有限公司[联系方式].中标通 | 68.可逆交流接触器组(机械互锁) | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 955.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 正泰/需方仓库 | HT023092203257 |
69 | 69.交流接触器 | 济源市星炎商贸有限公司[联系方式].中标通 | 69.交流接触器 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 500.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 正泰/需方仓库 | HT023092203257 |
70 | 70.接触器延时头 | 济源市星炎商贸有限公司[联系方式].中标通 | 70.接触器延时头 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 22.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 奥盟/需方仓库 | HT023092203257 |
71 | 71.接触器延时头 | 济源市星炎商贸有限公司[联系方式].中标通 | 71.接触器延时头 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 22.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 奥盟/需方仓库 | HT023092203257 |
72 | 72.时间继电器 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 72.时间继电器 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 33.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
73 | 73.单级滑线集电器(老式) | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 73.单级滑线集电器(老式) | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 85.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
75 | 75.刀形熔断器底座 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 75.刀形熔断器底座 | 见附件 | 见附件 | 6.000000 | 6.000000 | 26.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
76 | 76.插头连接器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 76.插头连接器 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 70.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
77 | 77.开关电源 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 77.开关电源 | 见附件 | 见附件 | 2.000000 | 2.000000 | 150.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 明伟/需方仓库 | HT023092203255 |
78 | 78.嵌入式一体化触摸屏 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 78.嵌入式一体化触摸屏 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 1096.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
79 | 79.西门子CPU 模块 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 79.西门子CPU 模块 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 950.000000 | 2023-12-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
80 | 80.编程电缆 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 80.编程电缆 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 928.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
81 | 81.老式滑靴(带滑刀、滑刀壳、铜夹等) | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 81.老式滑靴(带滑刀、滑刀壳、铜夹等) | 见附件 | 见附件 | 30.000000 | 30.000000 | 47.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
82 | 82.500A滑线吊卡 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 82.500A滑线吊卡 | 见附件 | 见附件 | 100.000000 | 100.000000 | 4.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
83 | 83.U型托架 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 83.U型托架 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 56.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
84 | 84.交流伺服控制器 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 84.交流伺服控制器 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 32000.000000 | 2023-12-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
85 | 85..电位器 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 85..电位器 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 7.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 星火/需方仓库 | HT023092203255 |
86 | 86..轴流风机 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 86..轴流风机 | 见附件 | 见附件 | 5.000000 | 5.000000 | 62.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
87 | 88.全铁配电箱 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 88.全铁配电箱 | 见附件 | 见附件 | 4.000000 | 4.000000 | 40.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
88 | 89.拖缆滑车 | 济源市国科商贸有限公司[联系方式].中标通 | 89.拖缆滑车 | 见附件 | 见附件 | 10.000000 | 10.000000 | 50.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 晟杰/需方仓库 | HT023092203255 |
89 | 90.电气箱空调 | 济源市天成自动化设备有限公司[联系方式].中标通 | 90.电气箱空调 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 3900.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 济源 | HT023092203256 |
90 | 91.控制柜空气调节机 | 南京灼华电气有限公司[联系方式].中标通 | 91.控制柜空气调节机 | 见附件 | 见附件 | 1.000000 | 1.000000 | 2550.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
原地址链接:请点击