二、 *履约供应商名称: 大通湖义明水暖电器维修服务部
三、 *采购项目编号: 2211101000005773168
四、 *合同编号: 47177862
五、 *验收单位: 益阳市大通湖区第一中学
六、 *验收日期: 2023年9月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 华泰 室内消防栓 | 4 | 220.0 | 华泰\001 | 验收通过 | |
2 | 40*60热镀锌方管 每支6米 | 2 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 手磨机切片 | 2 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 铁合页 | 2 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 螺口灯座 | 28 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 生料带 | 120 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 75PVC排水管90度弯头 | 7 | 49.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 75PVC排水管 4米 | 2 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 铜芯铜舌碰锁 | 7 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 3P空气开关 | 4 | 192.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 铝色漆 | 2 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 40热镀锌角铁 | 1 | 65.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 铝窗玻璃密封胶条 | 52 | 104.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 600*600集成吊顶灯 | 5 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 煮面炉电磁阀 | 1 | 55.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 燃气煮面炉6排炉芯 | 1 | 86.0 | \ | 验收通过 | |
17 | LED螺口灯泡 | 75 | 1350.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 10寸纯铜电机换气扇 | 3 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 大号304不锈钢拉手 | 2 | 7.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 16A电热水器带漏保电源线 | 3 | 165.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 大号不锈钢门栓 | 3 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
22 | U型电加热管6千瓦 | 3 | 195.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 304不锈钢大圆摇摆龙头 | 7 | 476.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 32PPR截止阀 | 1 | 52.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 正泰电子阀(1寸) | 3 | 585.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 40落水胆 | 23 | 690.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 角阀 | 2 | 36.0 | 无品牌\23 | 验收通过 | |
28 | 2寸羊毛刷 | 2 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 湘江结422碳钢焊条 | 2 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 联塑25PPR截止阀 | 6 | 228.0 | 联塑/Lesso\22 | 验收通过 | |
31 | 德力西2P63A空开关断路器 | 3 | 165.0 | 德力西\222 | 验收通过 | |
32 | 不锈钢4分外丝对接 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
33 | 联塑 25PPR 弯头 | 53 | 159.0 | 联塑/Lesso\23 | 验收通过 | |
34 | 花洒+1.5米软管 | 3 | 144.0 | 无品牌\33 | 验收通过 | |
35 | 4分铜球阀 | 4 | 112.0 | \ | 验收通过 | |
36 | 德力西4P63A空气开关 | 1 | 68.0 | 德力西\4 | 验收通过 | |
37 | 25水管钩钉 | 108 | 108.0 | 无品牌\3 | 验收通过 | |
38 | 110管卡 | 35 | 210.0 | 无品牌\110 | 验收通过 | |
39 | 九牧王冲水箱 | 3 | 324.0 | \ | 验收通过 | |
40 | 卡子 | 8 | 24.0 | 无品牌\11 | 验收通过 | |
41 | 钢丝绳 | 110 | 660.0 | 无品牌\112 | 验收通过 | |
42 | 20PVC内丝球阀 | 90 | 1080.0 | 无品牌\20 | 验收通过 | |
43 | 防盗门全铜锁芯 | 3 | 270.0 | 锐赛特\80偏 | 验收通过 | |
44 | 联塑50PPR弯头 | 16 | 144.0 | 联塑/Lesso\50 | 验收通过 | |
45 | 联塑110PVC排水管弯头 | 25 | 250.0 | 联塑/Lesso\110 | 验收通过 | |
46 | LED吸顶灯光源36W | 4 | 192.0 | 无品牌\LLL | 验收通过 | |
47 | 不锈钢水龙头 | 3 | 60.0 | 无品牌\xx | 验收通过 | |
48 | 联塑 25PPR 4分内丝弯 | 47 | 564.0 | 联塑/Lesso\25PPR 4分内丝弯 | 验收通过 | |
49 | 联塑 110PVC排水管 4米 | 13 | 780.0 | 联塑/Lesso\110PVC排水管 | 验收通过 | |
50 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 周方红