项目编号: | HX-采-CNM3-2023-比-194940 | |||||||||||||||||||||
发起单位: | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | |||||||||||||||||||||
中标信息: |
|
|||||||||||||||||||||
中标理由: | 物料最低价中标 | |||||||||||||||||||||
联系人: | 吴成斌 | |||||||||||||||||||||
联系电话: | 13908580704 | |||||||||||||||||||||
日期: | 2023-10-13 14:51:04 |
项目编号: | HX-采-CNM3-2023-比-194940 | |||||||||||||||||||||
发起单位: | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | |||||||||||||||||||||
中标信息: |
|
|||||||||||||||||||||
中标理由: | 物料最低价中标 | |||||||||||||||||||||
联系人: | 吴成斌 | |||||||||||||||||||||
联系电话: | 13908580704 | |||||||||||||||||||||
日期: | 2023-10-13 14:51:04 |
移动版:转轴(除减速机用外)询比价