项目编号 | GR2023SX1000558 |
---|---|
项目名称 | 山西平阳重工机械有限责任公司机器设备转让-旋臂起重机 |
转让方名称 | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 0.385% |
挂牌价格 | 0.385万元(人民币) |
挂牌期间 | 6工作日 |
挂牌日期 | 2023-10-20 00:00:00.0 |
交易方式 | 其他 |
转让说明事项 | 业务无法提供 |
行业监管部门 | 省国资委 |
挂牌日期:2023-10-20 00:00:00.0