云南锡业集团物流有限公司就普通钢丝绳、不锈钢包塑钢丝绳、光面钢丝绳-等 一批在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2309-38684
项目标名:普通钢丝绳、不锈钢包塑钢丝绳、光面钢丝绳-等 一批
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000035177 | 普通钢丝绳&6×19 φ14mm (贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 730 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
2 | 200000035174 | 普通钢丝绳&6×19&φ12.5mm | 云锡物流 | 千克 | 4600 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
3 | 200000006535 | 不锈钢包塑钢丝绳&6×19φ4mm&304 | 云锡物流 | 千克 | 10 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
4 | 200000005025 | 包塑钢丝绳&6×19&φ5.5mm | 云锡物流 | 千克 | 3500 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
5 | 200000035186 | 普通钢丝绳&6×19 φ21.5mm(贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 1737 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
6 | 200000232900 | 光面钢丝绳&6×19W+1WR强度(Mpa)1870 | 云锡物流 | 千克 | 1382 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
7 | 200000035178 | 普通钢丝绳&6×19 φ15.5mm | 云锡物流 | 千克 | 11620 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
8 | 200000035196 | 普通钢丝绳&6×19&φ6.2mm | 云锡物流 | 千克 | 1600 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
9 | 200000232653 | 包塑镀锌钢丝绳&6×19&φ6mm | 云锡物流 | 千克 | 200 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
10 | 200000162952 | 钢丝绳&Ф20/6×37+FC/右交互捻 | 云锡物流 | 千克 | 1495 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
11 | 200000112690 | 普通钢丝绳&6×19φ12mm&高碳钢 | 云锡物流 | 千克 | 80 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
12 | 200000005025 | 钢丝绳&Ф20/6×37+FC/右交互捻 | 云锡物流 | 千克 | 1480 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
13 | 200000035174 | 不锈钢包塑钢丝绳&6×19φ4mm&304 | 云锡物流 | 千克 | 10 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
14 | 200000112690 | 塑套钢丝绳&φ3mm | 云锡物流 | 千克 | 35 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年10月20日
- 附件: