项目编号: | HX-采-CNM0-2023-比-195318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发起单位: | 重庆华新地维水泥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标理由: | 经过公开询比价,以价格最低者中标,谢谢参与! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 代磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15213514546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2023-10-20 09:27:10 |
项目编号: | HX-采-CNM0-2023-比-195318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发起单位: | 重庆华新地维水泥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标理由: | 经过公开询比价,以价格最低者中标,谢谢参与! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 代磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15213514546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2023-10-20 09:27:10 |
移动版:转轴(除减速机用外)询比价-