序号 | *物代码 | *物料名称 | *型号规格 |
---|---|---|---|
1 | 80014532 | 烘包机减速器(配电机) | 规格型号:LDA,速度:10m/min,配电机型号:YSZ90-4,;材质:;图号:DLSCJDY-01-04;执行标准: |
2 | 80014617 | 减速机 | 规格型号:HLF60 输入 转速1480r/mim,速比:8.96 功率75KW;材质:;图号:CH048.508-272;执行标准: |
3 | 80014647 | 升降机 | 规格型号:最大提升力:200KN,传动比:8:1 蜗杆每圈行程:1.5mm行程:120mm;材质:;图号:BS02a04.3-.3-2;执行标准: |
4 | 80014659 | 蜗轮减速器 | 规格型号:WPA80-60-B...;材质:;图号:CHZHSB8SB-6-20;执行标准: |
5 | 83013338 | 减速机 | 规格型号:DLKA107-12-DM132M-4-7.5KW-M3-R,齿轮箱额定输出转速:12rpm,许用输出扭矩:8000N·m,额定输出扭矩:5960N·m,电机额定电流:16.3A,电机额定转速:1460rpm,防护等级:IP55,绝缘等级:F;材质:;图号:LZCJGG2023020903-354;执行标准:;材质:;图号:LZCJGG2023020903-354;执行标准: |
6 | 83013662 | 升降机 | 规格型号:CS25-5,行程:25mm,减速比:1:24,左右对称各一件;材质:;图号:5437-14-40;执行标准: |
7 | 83036116 | 机械手蜗轮 | 规格型号:齿数Z=41;材质:H62;图号:ZLTG-JXSWL002;执行标准: |
8 | 83040401 | 升降机 | 执行标准:;规格型号:HK3T-24-A-T-70-C-P,行程:70mm,速比:1:24;材质:;图号:J9ZL-1900-130.03.06 |
9 | 83040402 | 升降机 | 规格型号:HK5T-24-A-T-70-C-P,行程:70mm,速比:1:24;材质:;图号:J9ZL-1900-130.03.05;执行标准: |
蜗杆减速机及其配件 江苏沙钢集团有限公司 采购标书 2023-11-25 查看
原网地址:https://www.e9656.com/pur/zbxxcxDetailTenderAction.htm?glistTempbatch=ZBIFB202311247210&type=old