云南锡业集团物流有限公司就索吊具11月(铜、锡)在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2311-41539
项目标名:索吊具11月(铜、锡)
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014485 | 吊带&2T×4m | 云锡物流 | 个 | 4 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
2 | 200000014507 | 吊钩5t | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
3 | 200000014593 | 吊装带&1t×3m | 云锡物流 | 件 | 6 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
4 | 200000017897 | 防脱扣10T | 云锡物流 | 件 | 10 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
5 | 200000039231 | 三腿吊链&φ8mm3t2米 | 云锡物流 | 个 | 3 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
6 | 200000062355 | 吊带丙纶 | 云锡物流 | 个 | 5 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
7 | 200000062357 | 吊带&5T×8m&丙纶 | 云锡物流 | 个 | 5 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
8 | 200000104546 | 卷扬减速机&CD110T-18M | 云锡物流 | 台 | 2 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
9 | 200000105696 | 抓斗定滑轮直径110mm槽宽40mm轴承内孔20mm | 云锡物流 | 个 | 4 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
10 | 200000185994 | 链条吊索具&3吨 1米4根链(四钩) | 云锡物流 | 件 | 2 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
11 | 200000189468 | 扁平吊装带&2t×6m | 云锡物流 | 个 | 6 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
12 | 200000195235 | 吊装带&1t×4m | 云锡物流 | 个 | 6 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
13 | 200000204411 | 10t单梁吊大车主动轮轮槽:90mm | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
14 | 200000204412 | 10t单梁吊大车从动轮轮槽:90mm | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
15 | 200000224564 | 吊带&1t×2m | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
16 | 200000242954 | 三钩吊钩链&5T中间链长1700mm左右链长2100mm | 云锡物流 | 件 | 5 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
17 | 200000244318 | 专用吊车制动器刹车片&9007250 | 云锡物流 | 套 | 1 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
18 | 200000244641 | 制动器轮&315SCL | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
19 | 200000244905 | 吊装带&1t×6m | 云锡物流 | 件 | 6 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
20 | 200000244906 | 吊装带&4t×6m | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州忆诺商贸有限公司 |
21 | TMP-2311-0371 | 行车滑轮含隔套 | 云锡物流 | 个 | 4 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年11月28日
- 附件: