酒钢集团焦化厂等单位12月摆线针轮减速机等集中采购结果公示
-
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202312-15212
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202312-15212
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团焦化厂等单位12月摆线针轮减速机等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-01-08 08:29:29 | 公示截止时间 | 2024-01-11 08:29:29 |
联系人 | 付庭阁 | 联系电话 | 13830181947 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴嘉冶冶金机械制造有限公司 | 3300 | 减速机\摆线针轮 XLD7.5-6 180 i=35 7.5kW 1000~1500rpm 35~40rpm | 70014945 | 减速机\摆线针轮 XLD7.5-6 180 i=35 7.5kW 1000~1500rpm 35~40rpm | 13% | 2024-05-10 | 动力厂贾永博13993761057 | ||
2 | 江苏兴升减速机有限公司 | 178768 | 减速机\摆线针轮 BWED2718 187 2.2kW 电机与减速机直连 1000~1500rpm 15~20rpm | 70067793 | 减速机\摆线针轮 BWED2718 187 2.2kW 电机与减速机直连 1000~1500rpm 15~20rpm | 13% | 2024-05-10 | 焦化厂刘佳琪 15293787807 | ||
减速机\摆线针轮 XWD7 71 5.5kW | 70060007 | 减速机\摆线针轮 XWD7 71 5.5kW | 13% | 2024-05-10 | 镜铁山运选作业区田育18609479909 | |||||
减速机\圆弧齿轮 ZQA 500 20.49 1/2Z(Φ95) | 70071545 | 减速机\圆弧齿轮 ZQA 500 20.49 1/2Z(Φ95) | 13% | 2024-05-10 | 碳钢炼钢 刘万清13239402623 | |||||
减速机\摆线针轮 BWD5 29 18.5kW | 70077391 | 减速机\摆线针轮 BWD5 29 18.5kW | 13% | 2024-05-10 | 宏晟电热公司二分厂 李志海13993776535 | |||||
减速机\圆柱齿轮ZQA650 3CA 31.5 | 70100412 | 减速机\圆柱齿轮ZQA650 3CA 31.5 | 13% | 2024-05-10 | 宏兴一高线康开军13519470910 | |||||
减速机\圆柱齿轮ZQA650 4CA 31.5 | 70100426 | 减速机\圆柱齿轮ZQA650 4CA 31.5 | 13% | 2024-05-10 | 宏兴一高线康开军13519470910 | |||||
减速机\圆柱齿轮 ZQ 850 i=31.5 3CA | 70218117 | 减速机\圆柱齿轮 ZQ 850 i=31.5 3CA | 13% | 2024-05-10 | 不锈钢冷轧柳杨13993791224 | |||||
圆柱齿轮减速机\ZQ1000-31.5-1/2(Z) 硬齿面+焊接壳体 | 70235649 | 圆柱齿轮减速机\ZQ1000-31.5-1/2(Z) 硬齿面+焊接壳体 | 13% | 2024-05-10 | 选矿综合铁精矿常托转18893916835 | |||||
减速机\圆柱齿轮 DCY 280 i=40 1N | 70343542 | 减速机\圆柱齿轮 DCY 280 i=40 1N | 13% | 2024-05-10 | 4#烧结机高碱度烧结矿周吉嘉 18298976058 | |||||
减速机\硬齿面 KDNB 400 315 2Z | 70344318 | 减速机\硬齿面 KDNB 400 315 2Z | 13% | 2024-05-10 | 4#烧结机高碱度烧结矿周吉嘉 18298976058 | |||||
3 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 44200 | 减速机\摆线针轮 XWD9 i=71 18.5kW 电机与减速机直连 1470r/min | 70135206 | 减速机\摆线针轮 XWD9 i=71 18.5kW 电机与减速机直连 1470r/min | 13% | 2024-05-10 | 炼铁7号高炉田保平18298976055 | ||
减速机\摆线针轮 XWD8 i=71 15kW 电机与减速机直连 1470r/min | 70135207 | 减速机\摆线针轮 XWD8 i=71 15kW 电机与减速机直连 1470r/min | 13% | 2024-05-10 | 炼铁7号高炉田保平18298976055 | |||||
摆线针轮减速机\BLD3-29-5.5 组件 | 70168100 | 摆线针轮减速机\BLD3-29-5.5 组件 | 13% | 2024-05-10 | 榆钢孟国泰15002604635 | |||||
减速机\渐开线圆柱齿轮 ZQ 650 i=23.34 30kW 3/4(Z) 750~1000rpm 35~40rpm | 70286309 | 减速机\渐开线圆柱齿轮 ZQ 650 i=23.34 30kW 3/4(Z) 750~1000rpm 35~40rpm | 13% | 2024-05-10 | 选矿综合铁精矿常托转18893916835 |
其他说明内容