酒钢集团宏兴股份公司1月份打草机等集中采购成交公示
- 公示信息
浏览次数:128
公示标题 | 酒钢集团宏兴股份公司1月份打草机等集中采购成交公示 | 公示类型 | 正常公示 |
公示开始时间 | 2024-01-18 17:26:32 | 公示截止时间 | 2024-01-21 17:26:32 |
联系人 | 郭伟 | 联系电话 | 13993779788 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 标杆价格(元/人民币) | 数量 | 单位 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州洪兴机电设备有限责任公司 | 7688.2 | 高压黄油枪\600CC 97204A | 70204262 | 153.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 东铝陇西 | |
高压黄油枪\600CC 97204A | 70204262 | 153.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
电动抽油泵\750W/220V齿轮泵(高粘度机油用) 不锈钢+铸铝流量40L/min吸程6m带8米钢丝管及接头 | 70342000 | 2750.0000 | 1.0000 | 台 | 13% | 参照或相当于上海鄂泉 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 | |||
火花塞\F7TC/草坪机 | 70343032 | 35.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 | ||||
2 | 甘肃嘉源通贸易有限责任公司 | 210761.59 | 打草机化油器\小松BC4310 | 70180549 | 104.0000 | 50.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | |
打草机空滤器\小松BC4310/3410 | 70180550 | 20.5000 | 100.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
打草机启动拉盘\富世华胡斯华纳543RS | 70180551 | 40.5000 | 50.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
打草机启动拉盘\小松割灌打草机G45L | 70180552 | 30.0000 | 35.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
打草机\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 1800.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
打草机\443R 7500r/m 1.47kw | 70081747 | 1565.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
打草机\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 70081749 | 1404.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
高压清洗机\2.5m3/h 35MPa 15kW | 70079976 | 11060.0000 | 1.0000 | 台 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 选矿综合铁精矿 | ||||
小型清洗机\50MPa 10.5~21L/min 15kW | 70086983 | 39990.0000 | 1.0000 | 台 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生资源公司 | ||||
手推升降平台搬运车\SP-300 200-700mm | 70075589 | 1647.0000 | 1.0000 | 台 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-05-01 | 再生资源公司 | ||||
洗地机刷盘\YZ-X2 刷盘宽度530mm | 70167884 | 145.0000 | 6.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生资源公司 | ||||
割草机\YAMAHA9.9KW 23000R/min/侧挂式 四冲程 配锯片5片 | 70181225 | 765.0000 | 2.0000 | 台 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 东铝陇西 | ||||
割草机\YAMAHA9.9KW 23000R/min/侧挂式 四冲程 配锯片5片 | 70181225 | 765.0000 | 1.0000 | 台 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 昕昊达 | ||||
二次线地线夹\500A-K605 | 70121626 | 8.5000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 | ||||
二次线地线夹\500A-K605 | 70121626 | 8.5000 | 300.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 宏晟发电检修分公司 | ||||
高压清洗机\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 70269169 | 729.0000 | 2.0000 | 台 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 运输部 | ||||
防爆手提式充电式电动抽油泵\SB-4 合金铝扬程:10m 0.88kw 220V 4A | 70271077 | 1470.0000 | 5.0000 | 套 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 镜铁山铜矿充填作业区 | ||||
无涮手提充电式抽油泵(锂电池)\雷神兽LDB-11 扬尘8m 150L/min | 70314427 | 1900.0000 | 3.0000 | 套 | 13% | 参照或相当于永求 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 宏晟发电三分厂 | |||
无涮手提充电式抽油泵(锂电池)\雷神兽LDB-11 扬尘8m 150L/min | 70314427 | 1900.0000 | 2.0000 | 套 | 13% | 参照或相当于永求 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生资源公司 | |||
电动三轮车充电公母插头组套\6平方、8平方各一套 | 70344055 | 195.0000 | 30.0000 | 个 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
电动三轮车蜗牛手刹线\100cm | 70344056 | 100.0000 | 30.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
电动三轮车通用反光镜\黑色左右一对 | 70344057 | 100.0000 | 30.0000 | 副 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
电动三轮车油门把手\高中低速+前进后退款 | 70344058 | 140.0000 | 30.0000 | 副 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
电动三轮车前后转向灯维修包\12V48V60V前后左右共12个 | 70344059 | 520.0000 | 30.0000 | 副 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司 | ||||
3 | 酒泉博晖电气机械设备有限公司 | 6282.71 | 咬嘴式手动液压油桶搬运车\YTC0.35 2000mm 0.35T0.25M | 70095497 | 768.0000 | 3.0000 | 件 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-05-01 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |
扫地机边刷\YZ-S12 宽度500mm扬子 | 70158721 | 68.0000 | 20.0000 | 个 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 东铝陇西 | ||||
电动三轮车电瓶\6-DZF-20.2 | 70246346 | 131.0000 | 20.0000 | 块 | 13% | GB/T 34570.1-2017 | 2024-05-01 | 再生资源公司 |
其他说明内容