采购标题:过滤桶及电动葫芦等工器具及辅材17项【中标公告】
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
询比价
询价单号:BJ2401XJ006091034
采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2024-02-07 12:00:00
报价截至时间:2024-02-09 08:59:00
物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22067443BJ240125000080000001 | 牛津绑带 | 牛津绑带 * 高弹力牛津绑带1.5M 捆绑 宽度:3CM 2.5倍拉伸 * 牛津 * 迅霆 | 30.0 | 根 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
23007241BJ240125000080000026 | 过滤桶 | 过滤桶 * 过滤筒 P41/42 Securus (061686)Filter cartridge P41/42 Securus(061686) 德国原装进口宝华充气泵附件 * 德国宝华 | 1.0 | 个 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
23097500BJ240125000080000035 | 吨袋 | 吨袋 * 规格:长650*宽650*高450(mm) 2吊一维 上敞口(无劲)吊耳净空 下劲口系绳及白绳活扣(方便放料及二次利用) | 100.0 | 个 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
24000646BJ240125000080000019 | 电动葫芦 | 电动葫芦 * 电压:380V 起升速度:8米/分 电机功率:1.5KW 1吨6米含无线遥控器 * 江苏向上起重机械 | 1.0 | 套 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
00246244BJ240125000080000002 | 辅材,砂轮片,树脂高速切割砂轮片,砂威,400*3.2*32mm JB/T 4175-2006 | 辅材,砂轮片,树脂高速切割砂轮片,砂威,400*3.2*32mm JB/T 4175-2006 * 辅材,砂轮片,树脂高速切割砂轮片,砂威,400*3.2*32mm JB/T 4175-2006 | 50.0 | 片 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
23006824BJ240125000080000005 | 钢丝绳 | 钢丝绳 * 钢丝绳 * ф28*2200+400/400,材质6*37+FC GB/T16271-2009 | 4.0 | 付 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
00505913BJ240125000080000006 | 三防油布 | 三防油布*6M*6M* | 6.0 | roll | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
24001746BJ240125000080000038 | 吨袋 | 吨袋 * 规格:长700*宽700*高600(mm) 2吊一维 上有扎口 吊耳净空 下劲口系绳及白绳活扣(方便放料及二次利用) | 100.0 | 个 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
23081748BJ240125000080000003 | 卸扣 | 卸扣 * 螺栓款 D型 美标 12T 重型 * 晟雕 | 6.0 | 个 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
22067445BJ240125000080000008 | 外圆割刀 | 外圆割刀 * 外圆割刀 长度40mm 塑柄 * 得力 | 100.0 | 把 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:None
四、技术条款:None
五、采用单一来源采购方式的原因及说明: None
六、拟定供应商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注册资本必须大于等于200万元
六、报名要求:None
七、资质要求:报名供应商需同时满足以下所有条件: 1、报名供应商为宝武智维合格供应商; 2、接受我司提出的付款方式(标的物验收合格、买方收到入库单、合同、发票并核对后180日内支付)。
详情见原网:点我跳转