序号 | 中标供应商 | 中标结果 | 中标总金额 | 工程名称 | 工程分类 | 工程规模 | 工期 | 工程质量标准 | 工程建设地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳致一建筑工程有限公司 | 中标 | 166517.59元 | ||||||
控制价:264916.11元。 | 工程施工/建筑工程 | 控制价:264916.11元。 | 6 |
序号 | 中标供应商 | 中标结果 | 中标总金额 | 工程名称 | 工程分类 | 工程规模 | 工期 | 工程质量标准 | 工程建设地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳致一建筑工程有限公司 | 中标 | 166517.59元 | ||||||
控制价:264916.11元。 | 工程施工/建筑工程 | 控制价:264916.11元。 | 6 |
移动版:核心机升降平台中标结果公告