使用电源 | 单相 (110V, 220V, 115V, 230V) &plu**n;10% 60Hz/ 50Hz | ||||||||||||||
型号 (双速型) | DWG | 额定荷重 | 马达 功率(w) | 使用额定时间 (min) | 间歇使用界定 | 额定电流(A) | 扬程速度 (m/min) | 标准扬程 (m) | 押扣开关控制线长(m) | 荷重链径 (mm) | 链条挂数 | 净重 / 毛重 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED% | 每小时*高起动次数 | 110V | 220V | 3m | 6m | ||||||||||
BLFD-008 | I | 80 | 300 | 15 | 30 | 180 | 6.0(110V) 3.0(220V) | 0-4.8/ 18 | 0-4.8/ 18 | 3 | 3 | 4 x 12 | 1 | 16.2 / 19.5 | 17.5 / 20.6 |
BLFD-012 | I | 120 | 0-3.2/ 12.5 | 0-3.2/ 12.5 | 1 | ||||||||||
BLFD-016 | I | 160 | 600 | 15 | 30 | 180 | 10.0(110V) 5.0(220V) | 0-4.8/18 | 0-4.8/ 18 | 3 | 3 | 4 x 12 | 1 | 16.5 / 19.5 | 17.5 / 20.6 |
BLFD-024 | I | 240 | 0-3.2/ 11.2 | 0-3.2/ 12.5 | 1 | ||||||||||
BLFD-032 | II | 320 | 600 | 15 | 30 | 180 | 10.0(110V) 5.0(220V) | 0-2.4/ 9 | 0-2.4/ 9 | 3 | 3 | 4 x 12 | 2 | 19.4 / 22.4 | 21.5 / 24.5 |
BLFD-048 | II | 480 | 0-1.6/ 5.6 | 0-1.6/ 6.3 | 2 | ||||||||||
包装尺寸 (长 x 宽 x 高) : 500 x 390 x205 (mm) **押扣开关控制线长可达20m |