行车起重电缆 行车起重运行控制扁电缆 抗撕裂耐磨YFFB扁电缆
行车起重电缆 行车起重运行控制扁电缆 抗撕裂耐磨YFFB扁电缆
行车起重电缆 行车起重运行控制扁电缆 抗撕裂耐磨YFFB扁电缆
YFFB YVFB YFFBG YVFBG
注意:
1. 同型号电缆有多种规格,用在不同的地方,有不同的要求,如有需求请直接来电或QQ商讨。
2. 产品价格为竞拍价,非时令价格,如有需求请直接来电或QQ报价。公对公合同**。
3. 本商铺产品均为厂价直销,价格优惠。如有特殊要求,工厂可按客户要求生产。
易初YVFB,起重电缆,YVFB行车起重机电缆 YVFBG带钢丝电缆
产品介绍:
动力传输及控制电缆,广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。
产品特点:
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。
比圆电缆的弯曲半径小,节省安装空间。
可多根线缆重叠**使用。
芯线单排一字型排列时:悬挂长度>40m 移动速度>2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱
芯线梅花型绞合排列时:悬挂长度>80m 移动速度>4-10m/s建议增加承力钢丝
线缆结构:
导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5
绝缘:**耐油、阻燃丁晴混合体 颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线
护套:**耐油、阻燃丁晴混合体 颜色:黑色或灰色
电气特性:
额定电压:U0/U 300/500 V
测试电压: U 2500V
温度范围:℃ 移动安装:-15℃~+70℃
固定安装:-30℃~+70℃
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
YVFB | 2 | 0.75 | 8.0&plu**n;1.0 | 4.6&plu**n;0.5 | 69 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 0.75 | 10.4&plu**n;1.0 | 4.6&plu**n;0.5 | 91 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 0.75 | 13.7&plu**n;1.0 | 4.6&plu**n;0.5 | 119 | 一字排列 |
YVFB | 5 | 0.75 | 17.1&plu**n;1.0 | 4.6&plu**n;0.5 | 147 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 0.75 | 19.4&plu**n;1.0 | 4.6&plu**n;0.5 | 169 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 0.75 | 21.8&plu**n;1.5 | 4.6&plu**n;0.5 | 190 | 一字排列 |
YVFB | 60 | 0.75 | 67.5&plu**n;2.5 | 8.4&plu**n;0.5 | 1097 | 梅花排列 |
YVFB | 66 | 0.75 | 73.5&plu**n;2.5 | 8.4&plu**n;0.5 | 1197 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5&plu**n;1.0 | 4.6&plu**n;0.5 | 113 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9&plu**n;1.0 | 4.6&plu**n;0.5 | 133 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 21 | 0.75 | 62.8&plu**n;2.5 | 4.2&plu**n;0.5 | 485 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 22 | 0.75 | 65.2&plu**n;2.5 | 4.2&plu**n;0.5 | 503 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 23 | 0.75 | 67.5&plu**n;2.5 | 4.2&plu**n;0.5 | 522 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB | 8 | 1 | 25.7&plu**n;1.5 | 4.8&plu**n;0.5 | 249.2 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 1 | 28.3&plu**n;1.5 | 4.8&plu**n;0.5 | 274.6 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 1 | 30.8&plu**n;2.0 | 4.8&plu**n;0.5 | 300 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 1 | 33.4&plu**n;2.0 | 4.8&plu**n;0.5 | 325.5 | 一字排列 |
YVFB | 12 | 1 | 35.9&plu**n;2.0 | 4.8&plu**n;0.5 | 350.9 | 一字排列 |
YVFB | 13 | 1 | 38.5&plu**n;2.0 | 4.8&plu**n;0.5 | 376.4 | 一字排列 |
YVFB | 14 | 1 | 42.0&plu**n;2.0 | 4.8&plu**n;0.5 | 408.5 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 2.5 | 37.7&plu**n;2.0 | 6.6&plu**n;0.5 | 530.6 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 2.5 | 41.3&plu**n;2.0 | 6.6&plu**n;0.5 | 583 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 2.5 | 44.9&plu**n;2.0 | 6.6&plu**n;0.5 | 635.3 | 一字排列 |
YVFB | 40 | 2.5 | 85.3&plu**n;2.5 | 12.7&plu**n;1.0 | 2090.5 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 2.5 | 83.1&plu**n;2.5 | 13.8&plu**n;1.0 | 2223.2 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 19 | 2.5 | 81.9&plu**n;2.5 | 6.6&plu**n;0.5 | 1145.6 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 20 | 2.5 | 85.5&plu**n;2.5 | 6.6&plu**n;0.5 | 1197.9 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 21 | 2.5 | 89.1&plu**n;2.5 | 6.6&plu**n;0.5 | 1250.3 | 一字排列(带钢丝) |
易初电线电缆公司成立**初**获得了ISO9001认证,完全按照国际体系运作,产品从原料进厂检验到成品出厂需要通过十几项检测,我们以此保障我们的产品**达到质量标准。
可根据您的需求特制生产。