道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 江西江铃专用车辆厂 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | JX3045XSG2 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5900×1895×2070 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 3190×1800×400 | ||
整备质量kg | 2700 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | JX1040TSG24 | ||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | JX493ZLQ4 | ||
变速器型号 | JC528T8 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.142 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.2 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | JX3045XSG2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
油耗,L/100km | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 12.0 | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第25批第1987号(H025S390) |
江铃顺达JX3045XSG2型自卸汽车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | JX3045XSG2型自卸汽车 | 外型尺寸: | 5900⁰(mm) |
底盘型号: | JX1040TSG24 | 货厢尺寸: | 3190Ѐ(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/17.5(°) |
额定质量: | 1470(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1525(mm) |
整备质量: | 2700(Kg) | **车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB国Ⅳ,GB | ||
整车说明: | 倾卸型式为后倾卸式。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100毫米×60毫米,离地高度:480毫米。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1040TSG24 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1855/2640 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它资料: | |||
专用功能说明: | |||
江铃国四顺达双排座自卸汽车采用江铃顺达系列汽车底盘,双排座驾驶室,7.00钢丝胎,油刹,五档箱,前桥1.5吨,后桥3吨,带排气制动。配置液压双顶自卸油缸,举升平稳,承载量大。是公路养护、市政维护、电力维修、园林绿化养护等单位的理想用车。 |