供应信息
官方公众号
河南省铁山起重设备有限公司

EMH欧式电动葫芦(铁山起重)

产品价格:面议
注意:平台不涉及线上交易,具体价格以实际采购合同为准。
品 牌:EMH
产品规格:
产品型号:
发货期限:自买家付款之日起 30 天内发货
所在地:河南 新乡
人气: 已有 8360 人关注
更新时间:2024-12-18 09:21

第13年供应商信息


  • 企业认证:     
  • 联系人:薛经理(先生)    
  • 电话:0373-7136261
  • 手机:13949631263
  • 地址:河南长垣起重工业园区经三路
  • 联系我时,请告知来自全球起重机械网,将会给你95折优惠,谢谢!
产品详情

低净空单梁电动葫芦

订购欧式电动葫芦请联系:
低净空单梁电动葫芦
LHB系列欧式低净空钢丝绳电动葫芦:严格按照欧洲FEM 1.001和中国GB3811,设计、生产、制造,该系列产品具有安全、高效、变频控制、吊重防摇摆、水平位移量小等特点。
模块化设计:通过合理的研究、分割,将传统电动葫芦分为六大模块。大大缩短了非标产品的设计周期,同时提高了产品的互换性。
 安全、可靠:大量新材料、新技术的引进,在提高产品安全系数的同时,降低了整机的自重。产品设计安全系数全面高于国际通行标准ISO和各个国家标准(欧洲FEM 1.001,美国CMAA 70 )。高达100万次常闭式电磁制动器的使用,为客户物料提升的安全负责。
 上极限尺寸小,*大利用工作空间:通过C型结构和对称布置,LHB系列电动葫芦实现了同等厂房高度情况下,更高的提升高度。
 精确定位、运行高效:变频技术的应用,使LHB系列钢丝绳电动葫芦轻松实现**定位,为客户的每一次转配提供*可靠的提升。
 简单方便的维护:从结构设计充分考虑维护的方便性,为客户的后期维护保养节约时间
起重量/T 起升高度/m 葫芦代码 起升速度m/min 起升功率kw 行走速度m/min 行走功率kw 起升工作制FEM/ISO 行走工作制FEM/ISO 适用轨宽
2T
低净空
6 EHS021413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
9 EHS021413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
12 EHS021413FBLC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
15 EHS021413FBLD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
18 EHS021413FBLE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
3.2T
低净空
6 EHS031413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
9 EHS031413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
12 EHS031413FBLC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
15 EHS031413FBLD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
18 EHS031413FBLE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
5T
低净空
6 EHS051415FELA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
9 EHS051415FELB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
12 EHS051415FELC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
15 EHS051415FELD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
18 EHS051415FELE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
6.3T
低净空
6 EHS061415FELA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
9 EHS061415FELB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
12 EHS061415FELC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
15 EHS061415FELD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
18 EHS061415FELE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
8T
低净空
6 EHS082411FHLA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
9 EHS082411FHLB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
12 EHS082411FHLC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
15 EHS082411FHLD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
18 EHS082411FHLE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
10T
低净空
6 EHS102411FHLA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
9 EHS102411FHLB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
12 EHS102411FHLC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
15 EHS102411FHLD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
18 EHS102411FHLE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
12.5T
低净空
6 EHS122411FJLA 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
9 EHS122411FJLB 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
12 EHS122411FJLC 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
15 EHS122411FJLD 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
18 EHS122411FJLE 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
16T
低净空
6 EHS163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
9 EHS163412EKLB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
12 EHS163412EKLC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
15 EHS163412EKLD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
18 EHS163412EKLE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
20T
低净空
6 EHS204412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
9 EHS204412EKLB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
12 EHS204412EKLC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
15 EHS204412EKLD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
18 EHS204412EKLE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
8T
低净空
20 EHS082212EJLUS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
24 EHS082212EJLVS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
28 EHS082212EJLXS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
32 EHS082212EJLYS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
36 EHS082212EJLZS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
10T
低净空
20 EHS102212EKLUS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
24 EHS102212EKLVS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
28 EHS102212EKLXS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
32 EHS102212EKLYS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
36 EHS102212EKLZS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
12.5T
低净空
20 EHS102412EKLUS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
24 EHS102412EKLVS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
28 EHS102412EKLXS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
32 EHS102412EKLYS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
36 EHS102412EKLZS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410

EMH单梁葫芦参数

3.2t电动葫芦
 



 
5t电动葫芦
 
  6.3t电动葫芦
10t电动葫芦
 
12.5t电动葫芦
 
河南省铁山起重设备有限公司主要从事铁起牌电动葫芦、单双梁桥门式起重机、路桥工程起重机、造船门式起重机、防爆系列起重机的制造、销售、安装,公司是中国起重行业协会单位。公司生产的铁起牌起重机械产品均已通过
全球起重机机械网供应商河南省铁山起重设备有限公司供应EMH欧式电动葫芦(铁山起重),为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解EMH欧式电动葫芦(铁山起重),请与厂家供应商直接联系,请在联系时说明是在全球起重机械网看到这条商机的。
移动版: EMH欧式电动葫芦(铁山起重)

仅需1分钟,轻松获报价

拿不定主意?立即填下您的需求,让起重顾问给您更专业的建议

留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通

  • 吨位再小

    小不过我们的服务细致入微

  • 吨位再大

    大不抵我们的服务面面俱到

  • 优质服务

    真诚服务赢得万千信任

  • *姓名:
  • *手机:
  • 我想了解:
  • 公司名称:
  • *详细需求:

热销产品推荐

您可能感兴趣的产品

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。

侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!