产品型号 |
钢丝绳额定拉力 | 钢丝绳额定速度 | 钢丝绳 | 减速箱 Reduction box | 卷筒 Drum (mm) | ||||||||||
MODEL | Cable rated pull | Cable rated speed | Wire rope | ||||||||||||
(kg) | (m/min) | (ø mm) | 型号 | 传动比 | 直径 | 长度 | |||||||||
Type | Transmission ratio | Diameter | Length | ||||||||||||
移动版:快速卷扬机技术参数
热销产品
|
产品型号 |
钢丝绳额定拉力 | 钢丝绳额定速度 | 钢丝绳 | 减速箱 Reduction box | 卷筒 Drum (mm) | ||||||||||
MODEL | Cable rated pull | Cable rated speed | Wire rope | ||||||||||||
(kg) | (m/min) | (ø mm) | 型号 | 传动比 | 直径 | 长度 | |||||||||
Type | Transmission ratio | Diameter | Length | ||||||||||||
移动版:快速卷扬机技术参数
热销产品
|