起重学院
下载手机APP
当前位置: 首页 » 起重学院 » 技术参数 » 正文

手动单梁挂起重机SDXQ-3型主要技术参数

来源:中国起重机械网
|
|
|
起重量(t) 0.5 1 2 3
跨度(m) 3-5 5.5-8 9-10 11-12 3-5 5.5-8 9-10 11-12 3-5 5.5-8 9-10 11-12 3-5 5.5-8 9-10 11-12
起升高度(m) 2.5-12 2.5-12 3-12 3-12
轨道型号 120a-130c 120a-130c 124a-136c 124a-136c
配套小车型号 SDX-3.WA1/2 SDX-3.WA1 SDX-3.WA2 SDX-3.WA3
配套葫芦型号 HS1/2 HS1 HS2 HS3
 
起生重量(t) 跨度
(m)
起重机总质量(kg) 最大轮压
(KN)
基  本  尺  寸(mm) 牵引力
H D M A B L 起重 大车 小车
(KN)
0.5 3 451 1.98 525 1000 1516 746 805 1000 0.195 0.06 0.03
3.5 466 2.00
4 478 2.01
4.5 490 2.02
5 501 2.04
5.5 602 2.20 585 1200 1716 800 1005 1200
6 642 2.21
7 678 2.26
8 714 2.32
9 872 2.54 605 1500 2016 820 1205 140
10 913 2.59
11 1078 2.76 635 1700 2216 850
12 1127 2.81
1 3 470 3.40 545 1000 1516 816 852 1000 0.21 0.09 0.05
3.5 500 3.50
4 514 3.52
4.5 527 3.54
5 541 3.55
5.5 677 3.73 605 1200 1716 870 1052 1200
6 698 3.75
7 740 3.85
8 780 3.86
9 1012 4.03 665 1500 2016 903 1252 1400
10 1063 4.21
11 1393 4.80 745 1700 2216 1000
12 1551 4.90
2 3 567 6.41 585 1200 1726 1150 560 800 0.325 0.12 0.11
3.5 586 6.44
4 605 6.46
4.5 622 6.48
5 639 5.50
5.5 824 6.76 665 1500 2026 1227 760 1000
6 860 6.80
7 902 6.85
8 954 6.90
9 1186 7.21 745 1700 2226 1305 960 1200
10 1250 7.26
11 1605 8.88 780 1700 2426 1345
12 1674 8.90
3 3 831 4.90 566 1200 2126 1284 340 600 0.345 0.15 0.13
3.5 864 4.92
4 884 4.94
4.5 901 4.96
5 928 4.98
5.5 1244 5.58 706 1500 2426 1422 540 800
6 1279 5.60
7 1347 5.64
8 1416 5.66
9 1637 6.23 746 1700 2626 1460 74 1000
10 1712 6.30
11 1966 6.42 1700 1508
12 2047 6.50
 
 

移动版:手动单梁挂起重机SDXQ-3型主要技术参数