起重能力
|
||
主钩 | 幅度:25~30米 | 吊重:250吨 |
幅度:25~36米 | 吊重:200吨 | |
幅度:25~47米 | 吊重:150吨 | |
幅度:25~50米 | 吊重:140吨 | |
副钩 | 幅度:28~53米 | 吊重:30吨 |
轨距×基距 | 12米×16米 | |
主起升机构
|
||
额定最大起重量 | 250吨 | |
起升高度 | 轨上65米,小幅度时极限72米 | |
轨下5米 | ||
起升速度 | 0.4~4米/分钟 (250吨~150吨) | |
0.65~6.5米/分钟 (140吨) | ||
副起升机构
|
||
额定最大起重量 | 30吨 | |
起升高度 | 轨上65米 | |
轨下5米 | ||
起升速度 | 3~30米/分钟 (15吨) | |
1.5~15米/分钟 (30吨) | ||
平均变幅速度 | 1.2~12米/分钟 | |
旋转速度 | ~0.3r/min | |
行走速度 | ~26米/分钟 |